| Strecke | 11 km mit 240 Höhenmeter. Coupierte Laufstrecke über Natur- und Teerstrassen. Zum Übersichts- und Streckenplan |
| Start | 14:00 Uhr für alle Kategorien. Gewertet wird nach NETTO-Zeiten. Die Zeitmessung erfolgt ab 2026 elektronisch mittels Einwegtransponder in der Startnummer. |
| Anmeldung, Nachmeldung | Ausschliesslich Online via RaceResult; bis 30 min vor dem Start. |
| Startgeld | Fr. 17.- bis 7 Tage vor dem Start (Junioren unter 18 Jahren bezahlen die Hälfte). Danach Fr. 5.- Zuschlag. Mitglieder von LSV Frauenfeld starten gratis. |
| Startnummern | Die Startnummernausgabe ist ab 12:30 Uhr im Schulhaus Huben. |
| Start- und Rangliste | Ist hier ersichtlich. Rangliste 2025 / Fotos 2025 Rangliste 2024 |
| Kategorien | Juniorinnen und Junioren – bis 17 Jahre Damen und Herren 1 – 18 bis 44 Jahre Damen und Herren 2 – 45 bis 54 Jahre Damen und Herren 3 – ab 55 Jahre |
| Siegerehrung, Auszeichnungen | Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Getränken, Snacks und Siegerehrung in der Turnhalle. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Finisherpreis. Sachpreise erhalten die Tagessiegerin und der Tagessieger sowie die ersten drei pro Kategorie. Im Anschluss an die Siegerehrung findet unsere Tombola statt. Alle anwesenden Teilnehmer nehmen automatisch teil – es gibt wieder zahlreiche Preise unserer Sponsoren zu gewinnen. |
| Streckenrekord | 2025 Claudia Meili: 49:01 2025 Eric Muthomi Riungu: 38:37 |
| Garderoben, Duschen | Im Schulhaus Huben. |
| Anreise mit ÖV | Bushaltestelle Frauenfeld Huben in 100m Gehdistanz. |
| Parkplätze | Gratis Parkplätze bei der Festhalle Rüegerholz. Gebührenpflichtige Parkplätze beim Kantonsspital Frauenfeld. Wenige Parkplätze beim Schulhaus Huben. Bitte nicht auf der alten Landstrasse parkieren. |
| Wertsachen | Das Wertsachendepot befindet sich in der Turnhalle Huben. |
| Nächster Lauf | Provisorisch Samstag 13. März 2027. |
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab. |
| Veranstalter | Laufsport Verein Frauenfeld. |
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
| Bestenliste | ||||
| Jahr | Frauen | Männer | ||
| 2025 | Claudia Meili | 49:01 | Eric Muthomi Riungu | 38:37 |
| 2024 | Shelly Schenk | 54:24 | Ramon Hinder | 40:15 |
| 2023 | Luzia Schmid | 50:23 | Jörg Stäheli | 43:25 |
| 2022 | Nicole Lohri | 54:04 | Phlilipp Früh | 47:02 |

