3. Hubenerlauf 16. März 2024
Trainingsplan Januar – März 2024
Ranglisten Vereinsmeisterschaft 2023
Ranglisten Kategorien
Rangliste Jahresmeisterin / Jahresmeister 2023
Vereinsrangliste Frauenfelder 2023
Halbmarathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Martina | Gysi | 01:38:32 | 1000 | W40 | 6. |
Damen1 | 2. | Martina | Zürcher | 01:44:35 | 939 | W30 | 15. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:33:07 | 1000 | W50 | 1. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:55:54 | 755 | W40 | 41. |
Damen2 | 3. | Sandra | Rindler | 02:13:51 | 563 | W40 | 75. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:37:12 | 1000 | W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Astrid | Leumann | 02:08:30 | 678 | W50 | 48. |
Damen3 | 3. | Heidi | Scheuch | 02:11:24 | 648 | W60 | 6. |
Damen3 | 4. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 02:20:40 | 553 | W60 | 9. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 01:23:34 | 1000 | M40 | 14. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 01:33:35 | 880 | M30 | 55. |
Herren1 | 3. | Marco | Wick | 01:43:53 | 757 | M30 | 96. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 01:44:19 | 1000 | M60 | 16. |
Herren3 | 2. | Peter | Bosshard | 01:52:42 | 920 | M60 | 38. |
Marathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Sandra | Stäubli | 03:45:37 | 1000 | W40 | 5. |
Damen2 | 2. | Yvonne | Hutter | 04:35:24 | 779 | W40 | 14. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 03:45:55 | 1000 | M40 | 18. |
Waffenlauf
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen3 | 1. | Monika | Frefel | 04:34:10 | 1000 | W40 | 6. |
Herren3 | 1. | Christoph | Lippuner | 04:54:56 | 1000 | M50 | 22. |
Vereinsläufe 2024
Vereinsrangliste Schlosslauf Rapperswil 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:43:15 | 1000 | W50 | 3. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:45:59 | 1000 | W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Sabine | Kunz | 01:04:13 | 603 | W60 | 4. |
Damen3 | 3. | Ruth | Goldinger | 01:05:13 | 582 | W60 | 5. |
Herren3 | 1. | Andreas | Grieder | 00:46:32 | 1000 | M50 | 22. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 00:46:34 | 999 | M50 | 23. |
Herren3 | 3. | Christoph | Lippuner | 00:50:51 | 907 | M50 | 29. |
Herren3 | 4. | Peter | Müller | 01:05:53 | 584 | M60 | 26. |
Trainingsplan Oktober – Dezember 2023
Vereinsrangliste Herdernerlauf 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Martina | Gysi | 00:47:32 | 1000 | W40 | 3. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:44:10 | 1000 | W50 | 2. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:46:34 | 946 | W50 | 4. |
Damen2 | 3. | Miriam | Widmer | 00:54:52 | 758 | W40 | 5. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:45:38 | 1000 | W50 | 3. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:48:32 | 936 | W50 | 5. |
Damen3 | 3. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:05:19 | 569 | W60 | 2. |
Damen3 | 4. | Heidi | Scheuch | 01:06:34 | 541 | W60 | 3. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:38:48 | 1000 | M40 | 1. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:43:03 | 890 | M30 | 4. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:43:33 | 1000 | M40 | 3. |
Herren3 | 1. | Curdin | Flisch | 00:45:38 | 1000 | M60 | 1. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 00:46:49 | 974 | M50 | 2. |
Herren3 | 3. | Andreas | Grieder | 00:47:29 | 959 | M50 | 3. |
Herren3 | 4. | Peter | Müller | 01:06:13 | 549 | M60 | 5. |
Herren3 | 5. | Christoph | Lippuner | 01:08:58 | 489 | WL M50 | 16. |
Für die Vereinswertung der Jahresmeisterschaft wurde die 10 km-Zeit der Waffenläufer*innen aufgrund ihrer Laufzeit vom Waffenlauf berechnet.
Rangliste 5. Schaffhauser Stadtlauf 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:30:44 | 1000 | W50 | 1. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:31:14 | 984 | W50 | 2. |
Damen2 | 3. | Miriam | Widmer | 00:37:54 | 767 | W40 | 13. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:32:10 | 1000 | W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:33:41 | 953 | W50 | 5. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 00:41:05 | 723 | W50 | 12. |
Damen3 | 4. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 00:44:57 | 603 | W60 | 5. |
Damen3 | 4. | Sabine | Kunz | 00:44:57 | 603 | W60 | 4. |
Herren1 | 1. | Pascal | Farner | 00:29:21 | 1000 | M30 | 12. |
Herren1 | 2. | Marco | Wick | 00:31:40 | 921 | M30 | 30. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:31:58 | 1000 | M40 | 23. |
Herren3 | 1. | Curdin | Flisch | 00:32:30 | 1000 | M60 | 5. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 00:33:06 | 982 | M50 | 6. |
Herren3 | 3. | Jürg | Schedler | 00:35:06 | 920 | M60 | 9. |
Herren3 | 4. | Peter | Müller | 00:45:51 | 589 | M60 | 22. |