Strecke | 11 km mit 240 Höhenmeter. Coupierte Laufstrecke über Natur- und Teerstrassen. Zum Übersichts- und Streckenplan |
Start | 14:00 Uhr für alle Kategorien, Startnummernausgabe ab 13:00 Uhr im Schulhaus Huben. |
Anmeldung, Nachmeldung | Ausschliesslich Online via RaceResult; bis 30 min vor dem Start. |
Startgeld | Fr. 15.- bis 4 Tage vor dem Start. Danach Fr. 5.- Zuschlag. Mitglieder von LSV Frauenfeld starten gratis. |
Start- und Rangliste | Ist hier ersichtlich. Rangliste 2024 |
Kategorien | Damen und Herren 1 – bis 44 Jahre Damen und Herren 2 – 45 bis 54 Jahre Damen und Herren 3 – ab 55 Jahre |
Siegerehrung, Auszeichnungen | Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Getränken, Snacks und Siegerehrung in der Turnhalle. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Finisherpreis. Sachpreise erhalten die Tagessiegerin und der Tagessieger sowie die ersten drei pro Kategorie. |
Streckenrekord | 2023 Luzia Schmid: 50:23 2024 Ramon Hinder: 40:15 |
Garderoben, Duschen | Im Schulhaus Huben. |
Parkplätze | Gratis Parkplätze bei der Festhalle Rüegerholz. Gebührenpflichtige Parkplätze beim Kantonsspital Frauenfeld. Wenige Parkplätze beim Schulhaus Huben. Bitte nicht auf der alten Landstrasse parkieren. |
Nächster Lauf | Provisorisch am Sa 14. März 2026. |
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab. |
Veranstalter | Laufsport Verein Frauenfeld. |
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Bestenliste | ||||
Jahr | Frauen | Männer | ||
2024 | Shelly Schenk | 54:24 | Ramon Hinder | 40:15 |
2023 | Luzia Schmid | 50:23 | Jörg Stäheli | 43:25 |
2022 | Nicole Lohri | 54:04 | Phlilipp Früh | 47:02 |