Zum Inhalt springen
Rangliste Damen
Rang | Start-Nr. | Laufzeit | Name | Vorname | Jg | m/w | Verein |
1 | 642 | 00:50:23 | Schmid | Luzia | 74 | w | Run Fit Thurgau |
2 | 621 | 00:55:15 | Lohri | Nicole | 72 | w | LSV Frauenfeld |
3 | 616 | 00:55:21 | Hunziker | Luzia | 82 | w | LSC Wil |
4 | 631 | 00:55:51 | Altdorfer | Christine | 64 | w | LSV Frauenfeld |
5 | 644 | 00:57:46 | Gysi | Martina | 81 | w | |
6 | 605 | 00:58:26 | Frefel | Monika | 67 | w | LSV Frauenfeld |
7 | 604 | 01:00:51 | Schwager | Gabrielle | 66 | w | LSC Wil |
8 | 638 | 01:02:12 | Widmer | Miriam | 75 | w | LSV Frauenfeld |
9 | 663 | 01:03:10 | Näf | Iris | 92 | w | Run Fit Thurgau |
10 | 629 | 01:03:51 | Hutter | Yvonne | 75 | w | LSV Frauenfeld |
11 | 603 | 01:04:11 | Schär | Irina | 49 | w | LSC Wil |
12 | 647 | 01:04:17 | Schädler | Bernadette | 65 | w | LSC Wil |
13 | 632 | 01:05:31 | Klöti | Susanne | 68 | w | LSC Wil |
14 | 649 | 01:09:11 | Guler | Tanja | 81 | w | LSC Wil |
15 | 618 | 01:10:24 | Hasler | Franziska | 74 | w | LSC Wil |
16 | 627 | 01:10:39 | Loredana | Alcaro | 70 | w | |
17 | 617 | 01:11:40 | Schnider | Gertrud | 59 | w | LSC Wil |
18 | 614 | 01:12:08 | Rabazo | Elena | 70 | w | LSC Wil |
19 | 624 | 01:12:55 | Leumann | Astrid | 67 | w | LSV Frauenfeld |
20 | 650 | 01:15:58 | Rindler | Sandra | 78 | w | LSV Frauenfeld |
21 | 658 | 01:17:15 | Manuel | Salome | 96 | w | |
22 | 609 | 01:18:53 | Kunz | Sabine | 62 | w | LSV Frauenfeld |
23 | 646 | 01:19:26 | Aeschbacher Bauer | Ruth | 63 | w | LSV Frauenfeld |
24 | 608 | 01:23:06 | Scheuch | Heidi | 56 | w | LSV Frauenfeld |
25 | 656 | 01:24:24 | Goldinger | Ruth | 63 | w | LSV Frauenfeld |
Rangliste Herren
Rang | Start-Nr. | Laufzeit | Name | Vorname | Jg | m/w | Verein |
1 | 668 | 00:43:25 | Stäheli | Jörg | 84 | m | |
2 | 640 | 00:47:10 | Allensbach | Roman | 80 | m | |
3 | 613 | 00:47:12 | Früh | Philipp | 81 | m | LSV Frauenfeld |
4 | 622 | 00:48:17 | Hasler | Bruno | 71 | m | Run Fit Thurgau |
5 | 615 | 00:48:33 | Hunziker | Sven | 83 | m | LSC Wil |
6 | 670 | 00:49:05 | Bichsel | Andreas | 93 | m | Run Fit Thurgau |
7 | 611 | 00:49:13 | Bader | Peter | 69 | m | |
8 | 612 | 00:50:03 | Zehnder | Felix | 66 | m | Run Fit Thurgau |
9 | 636 | 00:51:40 | Welna | Serge | 79 | m | Run Fit Thurgau |
10 | 639 | 00:52:15 | Allensbach | Stefan | 77 | m | |
11 | 665 | 00:53:00 | Rentzmann | Cornel | 77 | m | LSC Wil |
12 | 628 | 00:53:49 | Farner | Pascal | 89 | m | LSV Frauenfeld |
13 | 619 | 00:55:10 | Gebert | Mischa | 82 | m | LSC Wil |
14 | 664 | 00:55:50 | Fink | Dominik | 74 | m | LSC Wil |
15 | 641 | 00:56:23 | Uebersax | Dan | 69 | m | Run Fit Thurgau |
16 | 643 | 00:57:29 | Glarer | Gerri | 54 | m | Run Fit Thurgau |
17 | 637 | 00:58:19 | Widmer | Thomas | 76 | m | LSV Frauenfeld |
18 | 600 | 00:58:41 | Portner | Andreas | 67 | m | LSV Frauenfeld |
19 | 602 | 00:59:31 | Maute | Rolf | 60 | m | LSC Wil |
20 | 620 | 00:59:37 | Grieder | Andreas | 64 | m | LSV Frauenfeld |
21 | 659 | 00:59:41 | Huber | Philipp | 85 | m | |
22 | 662 | 01:00:24 | Lieberherr | Sascha | 88 | m | |
23 | 607 | 01:00:28 | Baumann | Walter | 53 | m | Run Fit Thurgau |
24 | 630 | 01:00:47 | Schedler | Jürg | 61 | m | LSV Frauenfeld |
25 | 666 | 01:00:57 | Bissegger | Thomas | 66 | m | |
26 | 660 | 01:01:35 | Hähni | Rolf | 84 | m | |
27 | 610 | 01:02:03 | Lippuner | Christoph | 66 | m | LSV Frauenfeld |
28 | 635 | 01:02:30 | Bosshard | Peter | 62 | m | LSV Frauenfeld |
29 | 601 | 01:04:50 | Paul | Dieter | 58 | m | LSC Wil |
30 | 648 | 01:05:25 | Schädler | Carl | 63 | m | LSC Wil |
31 | 623 | 01:06:08 | Merkle | Othmar | 63 | m | Run Fit Thurgau |
32 | 645 | 01:06:33 | Oberhänsli | Urs | 58 | m | Run Fit Thurgau |
33 | 671 | 01:07:19 | Müller | Christian | 63 | m | LSV Frauenfeld |
34 | 606 | 01:12:00 | Wirth | Fredy | 49 | m | Run Fit Thurgau |
35 | 633 | 01:12:35 | Kamede | Mirtek | 54 | m | LSC Wil |
36 | 626 | 01:13:14 | Moser | Hans | 49 | m | LSC Wil |
37 | 625 | 01:14:03 | Fuchs | Armin | 44 | m | LSC Wil |
38 | 634 | 01:14:53 | Sigg | Martin | 72 | m | LSV Frauenfeld |
39 | 657 | 01:17:15 | Hasler | Peter | 61 | m | LSC Wil |
40 | 667 | 01:17:44 | Widmer | Hans | 78 | m | Run Fit Thurgau |
41 | 669 | 01:20:50 | Müller | Peter | 61 | m | LSV Frauenfeld |
42 | 661 | 01:21:04 | Keller | Thomas | 86 | m | LSV Frauenfeld |
Vereinsrangliste LSV Frauenfeld (intern)
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:55:15 | 1100 | Damen | 2. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:02:12 | 964 | Damen | 8. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 01:03:51 | 924 | Damen | 10. |
Damen2 | 4. | Sandra | Rindler | 01:15:58 | 695 | Damen | 20. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:55:51 | 1100 | Damen | 4. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:58:26 | 1044 | Damen | 6. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 01:12:55 | 774 | Damen | 19. |
Damen3 | 4. | Sabine | Kunz | 01:18:53 | 658 | Damen | 22. |
Damen3 | 5. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:19:26 | 638 | Damen | 23. |
Damen3 | 6. | Heidi | Scheuch | 01:23:06 | 562 | Damen | 24. |
Damen3 | 7. | Ruth | Goldinger | 01:24:24 | 529 | Damen | 25. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:47:12 | 1100 | Herren | 3. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:53:49 | 950 | Herren | 12. |
Herren1 | 3. | Thomas | Keller | 01:21:04 | 362 | Herren | 42. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:58:19 | 1100 | Herren | 17. |
Herren2 | 2. | Martin | Sigg | 01:14:53 | 806 | Herren | 38. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:58:41 | 1100 | Herren | 18. |
Herren3 | 2. | Andreas | Grieder | 00:59:37 | 1074 | Herren | 20. |
Herren3 | 3. | Jürg | Schedler | 01:00:47 | 1044 | Herren | 24. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 01:02:03 | 1013 | Herren | 27. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 01:02:30 | 995 | Herren | 28. |
Herren3 | 6. | Christian | Müller | 01:07:19 | 903 | Herren | 33. |
Herren3 | 7. | Peter | Müller | 01:20:50 | 623 | Herren | 41. |