Gäste sind herzlich willkommen!
Strecke | 9.2 km schnelle und flache Laufstrecke über viel Natur- und wenig Teerstrassen. Zum Übersichts- und Streckenplan |
Start | 18:30 Uhr für alle Kategorien, Startnummernausgabe ab 17:30 Uhr beim Start. |
Anmeldung, Nachmeldung | Ausschliesslich Online via RaceResult; bis 30 min vor dem Start. |
Startgeld | Fr. 10.- bis 4 Tage vor dem Start. Danach Fr. 5.- Zuschlag. Mitglieder von LSV Frauenfeld, Triathlon Frauenfeld und WhatsApp Runners starten gratis. |
Start- und Rangliste | Ist hier ersichtlich. |
Kategorien | Damen und Herren 1 – bis 44 Jahre Damen und Herren 2 – 45 bis 54 Jahre Damen und Herren 3 – ab 55 Jahre |
Siegerehrung, Auszeichnungen | Siegerehrung direkt im Anschluss bei der Ziellinie. Sachpreise erhalten die Tagessiegerin und der Tagessieger sowie die ersten drei pro Kategorie. Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Getränken und Snacks im Hobelraum des Schulhaus Oberwiesen. |
Streckenrekord | 2015 Tesfaslasie Goitom, LSV Frauenfeld: 31:40 2014 Nicole Lohri, LSV Frauenfeld: 35:23 |
Duschen | Nach dem Lauf im Schulhaus Oberwiesen. |
Parkplätze | Genügend gratis Parkplätze. Siehe Übersichts- und Streckenplan und Detailplan Parkplätze. Navi: Ausbildungszentrum Galgenholz |
Nächster Lauf | Provisorisch Mi x. Mai 2026 |
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab. |
Veranstalter | Laufsport Verein Frauenfeld. |
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
Impressionen vom 31. Thurlauf
Einen ausführlichen Bericht zum Thurlauf gibt es hier zu lesen.