| LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:46:00 | 1000 | W60 | 1. |
| Damen 1 | 1. | Gysi | Martina | 00:47:41 | 1000 | W40 | 1. |
| Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:48:01 | 956 | W50 | 1. |
| Damen 3 | 3. | Portner | Monika | 00:48:56 | 936 | W50 | 2. |
| Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:56:13 | 778 | W50 | 7. |
| Damen 3 | 5. | Goldinger | Ruth | 01:01:22 | 666 | W60 | 5. |
| Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:48:04 | 1000 | M40 | 7. |
| Herren 3 | 1. | Schedler | Jürg | 00:49:51 | 1000 | M60 | 2. |
| Herren 3 | 2. | Bosshard | Peter | 00:53:50 | 920 | M60 | 9. |
| Herren 3 | 3. | Schmid | Sämi | 00:54:34 | 905 | M70 | 2. |
Vereinsrangliste 32. Reichenauer Insellauf 2025

Verfasst von
am
