Halbmarathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 01:34:33 | 1000 | W60 | 2. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 01:35:55 | 986 | W50 | 7. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 01:40:22 | 1000 | W30 | 18. |
Damen 1 | 2. | Prosenik | Andrea | 01:49:25 | 910 | W30 | 34. |
Damen 1 | 3. | Sigg | Janine | 01:52:42 | 877 | W20 | 35. |
Damen 2 | 1. | Hutter | Yvonne | 01:58:52 | 1000 | W40 | 68. |
Damen 3 | 3. | Leumann | Astrid | 01:59:05 | 741 | W50 | 31. |
Damen 2 | 2. | Rindler | Sandra | 02:07:31 | 927 | W40 | 83. |
Damen 3 | 4. | Scheuch | Heidi | 02:10:28 | 620 | W60 | 14. |
Damen 3 | 5. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 02:22:41 | 491 | W60 | 16. |
Herren 2 | 1. | Goitom | Tesfaslassie | 01:18:21 | 1000 | M40 | 5. |
Herren 1 | 1. | Früh | Philipp | 01:22:37 | 1000 | M40 | 9. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 01:38:46 | 1000 | M50 | 35. |
Herren 3 | 2. | Flisch | Curdin | 01:41:25 | 973 | M60 | 13. |
Herren 3 | 3. | Schedler | Jürg | 01:45:03 | 936 | M60 | 25. |
Herren 1 | 2. | Wick | Marco | 01:46:08 | 715 | M40 | 117. |
Herren 3 | 4. | Bosshard | Peter | 01:50:35 | 880 | M60 | 36. |
Herren 3 | 5. | Schmid | Sämi | 01:51:42 | 869 | M70 | 7. |
Herren 2 | 2. | Sigg | Martin | 01:59:04 | 480 | M50 | 138. |
Marathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 1 | 1. | Künzi | Vera | 03:54:41 | 1000 | W20 | 8. |