

































Heiss, Heisser, Wigoltingen: Sonne 30°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:27:48 | 1000 | Seniorinnen 2 | 1. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:29:04 | 954 | Seniorinnen 1 | 1. |
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:29:40 | 1000 | Seniorinnen 1 | 2. |
Damen 1 | 1. | Gysi | Martina | 00:30:21 | 1000 | Seniorinnen 1 | 3. |
Damen 3 | 3. | Portner | Monika | 00:30:32 | 902 | Seniorinnen 1 | 5. |
Damen 2 | 2. | Widmer | Miriam | 00:34:32 | 836 | Seniorinnen 1 | 9. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:34:37 | 755 | Seniorinnen 1 | 10. |
Damen 3 | 5. | Goldinger | Ruth | 00:38:36 | 612 | Seniorinnen 2 | 5. |
Damen 3 | 6. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 00:40:23 | 547 | Seniorinnen 2 | 6. |
Herren 1 | 1. | Früh | Philipp | 00:23:49 | 1000 | Senioren 1 | 4. |
Herren 1 | 2. | Farner | Pascal | 00:25:21 | 936 | Herren | 9. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:28:10 | 1000 | Senioren 1 | 10. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:28:32 | 1000 | Senioren 1 | 13. |
Herren 2 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:29:57 | 937 | Senioren 1 | 18. |
Herren 3 | 2. | Schedler | Jürg | 00:30:27 | 933 | Senioren 2 | 6. |
Bei Temperaturen um 30° absolvierten 16 LSVlerInnen die 6km um Wigoltingen.
Viele weitere Bilder findet ihr hier.
Bericht aus Frauenfelder Nachrichten:
Bericht aus Frauenfeld aktuell:
Bei super Wetter strampelten wir 15km auf der Allmend in Frauenfeld.
Kurz, hart, schnell!
Danke dem Triathlon Club Frauenfeld für die Organisation
Danke Karin fürs Fötele
Regen 11°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:41:26 | 1100 | Damen 2 | 1. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:41:47 | 1100 | Damen 3 | 2. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:42:20 | 1100 | Damen 1 | 2. |
Damen 1 | 2. | Gysi | Martina | 00:42:52 | 1077 | Damen 1 | 3. |
Damen 3 | 2. | Portner | Monika | 00:42:57 | 1062 | Damen 3 | 3. |
Damen 1 | 3. | Künzi | Vera | 00:43:17 | 1058 | Damen 1 | 6. |
Damen 1 | 4. | Sigg | Janine | 00:46:34 | 970 | Damen 1 | 11. |
Damen 3 | 3. | Neukom | Vreni | 00:47:03 | 954 | Damen 3 | 4. |
Damen 2 | 2. | Hutter | Yvonne | 00:47:41 | 939 | Damen 2 | 3. |
Damen 2 | 3. | Widmer | Miriam | 00:49:50 | 877 | Damen 2 | 4. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:50:50 | 853 | Damen 3 | 6. |
Damen 3 | 5. | Hediger | Christa | 00:52:51 | 795 | Damen 3 | 7. |
Damen 2 | 4. | Rindler | Sandra | 00:53:27 | 780 | Damen 2 | 5. |
Damen 3 | 6. | Goldinger | Ruth | 00:54:43 | 740 | Damen 3 | 8. |
Damen 3 | 7. | Scheuch | Heidi | 00:57:16 | 669 | Damen 3 | 9. |
Damen 3 | 8. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 00:57:17 | 659 | Damen 3 | 10. |
Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:34:07 | 1100 | Herren 1 | 4. |
Herren 1 | 2. | Früh | Philipp | 00:34:46 | 1071 | Herren 1 | 5. |
Herren 1 | 3. | Farner | Pascal | 00:38:31 | 951 | Herren 1 | 12. |
Herren 1 | 4. | Farner | Andrin | 00:39:29 | 913 | Herren 1 | 15. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:41:30 | 1100 | Herren 3 | 7. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:41:45 | 1100 | Herren 2 | 2. |
Herren 2 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:43:21 | 1052 | Herren 2 | 4. |
Herren 3 | 2. | Flisch | Curdin | 00:43:24 | 1044 | Herren 3 | 9. |
Herren 3 | 3. | Schedler | Jürg | 00:43:30 | 1032 | Herren 3 | 10. |
Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 00:46:06 | 959 | Herren 3 | 13. |
Herren 2 | 3. | Sigg | Martin | 00:48:37 | 916 | Herren 2 | 6. |
Herren 3 | 5. | Bosshard | Peter | 00:49:11 | 875 | Herren 3 | 16. |
Herren 1 | 5. | Keller | Thomas | 00:53:58 | 478 | Herren 1 | 29. |
Starker Regen pünktlich zum Start 15°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:47:57 | 1000 | Damen | 5. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:48:27 | 1000 | Damen | 9. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:48:45 | 1000 | Damen | 10. |
Damen 1 | 2. | Gysi | Martina | 00:48:49 | 999 | Damen | 11. |
Damen 1 | 3. | Künzi | Vera | 00:49:16 | 989 | Damen | 12. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:49:48 | 972 | Damen | 13. |
Damen 3 | 3. | Portner | Monika | 00:51:11 | 944 | Damen | 18. |
Damen 1 | 4. | Sigg | Janine | 00:53:27 | 904 | Damen | 28. |
Damen 2 | 2. | Widmer | Miriam | 00:55:28 | 843 | Damen | 35. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:56:26 | 835 | Damen | 38. |
Damen 2 | 3. | Rindler | Sandra | 01:01:16 | 722 | Damen | 48. |
Damen 3 | 5. | Goldinger | Ruth | 01:04:25 | 670 | Damen | 52. |
Damen 3 | 6. | Scheuch | Heidi | 01:06:14 | 633 | Damen | 56. |
Damen 3 | 7. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 01:06:24 | 630 | Damen | 57. |
Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:39:06 | 1000 | Herren | 6. |
Herren 1 | 2. | Früh | Philipp | 00:41:03 | 950 | Herren | 17. |
Herren 1 | 3. | Farner | Pascal | 00:43:45 | 881 | Herren | 25. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:47:34 | 1000 | Herren | 40. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:47:59 | 1000 | Herren | 44. |
Herren 1 | 4. | Lleshaj | Domenik | 00:49:06 | 744 | Herren | 51. |
Herren 2 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:49:46 | 954 | Herren | 54. |
Herren 3 | 2. | Schedler | Jürg | 00:50:39 | 944 | Herren | 60. |
Herren 3 | 3. | Flisch | Curdin | 00:50:40 | 944 | Herren | 61. |
Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 00:54:29 | 865 | Herren | 67. |
Herren 2 | 3. | Sigg | Martin | 00:54:59 | 844 | Herren | 68. |
Herren 3 | 5. | Bosshard | Peter | 00:55:51 | 836 | Herren | 70. |
Herren 1 | 4. | Keller | Thomas | 01:04:17 | 356 | Herren | 76. |