LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:34:09 | 1000 | W50 | 1. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:34:14 | 1000 | W60 | 1. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:34:25 | 995 | W50 | 2. |
Damen 3 | 3. | Frefel | Monika | 00:36:51 | 924 | W50 | 5. |
Damen 3 | 4. | Neukom | Vreni | 00:39:45 | 839 | W60 | 4. |
Damen 3 | 5. | Leumann | Astrid | 00:42:23 | 762 | W50 | 12. |
Damen 3 | 6. | Kunz | Sabine | 00:47:33 | 611 | W60 | 6. |
Damen 3 | 7. | Goldinger | Ruth | 00:50:17 | 531 | W60 | 9. |
Damen 3 | 8. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 00:50:32 | 524 | W60 | 10. |
Damen 3 | 9. | Scheuch | Heidi | 00:52:21 | 471 | W60 | 12. |
Herren 1 | 1. | Keller | Thomas | 00:48:44 | 1000 | M30 | 79. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:33:56 | 1000 | M40 | 22. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:35:56 | 1000 | M50 | 25. |
Herren 3 | 2. | Flisch | Curdin | 00:36:40 | 980 | M60 | 8. |
Herren 3 | 3. | Schmid | Sämi | 00:41:19 | 850 | M70 | 5. |
Vereinsrangliste 23. Burgerholzlauf 2024
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:12:52 | 1100 | Damen | 1. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:12:57 | 1100 | Damen | 2. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:13:05 | 1100 | Damen | 3. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:13:24 | 1066 | Damen | 4. |
Damen 3 | 3. | Neukom | Vreni | 00:14:13 | 993 | Damen | 5. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:15:35 | 879 | Damen | 7. |
Damen 3 | 5. | Hediger | Christa | 00:16:16 | 817 | Damen | 8. |
Damen 2 | 2. | Rindler | Sandra | 00:16:18 | 823 | Damen | 9. |
Damen 3 | 6. | Kunz | Sabine | 00:17:31 | 711 | Damen | 10. |
Damen 3 | 7. | Goldinger | Ruth | 00:17:44 | 685 | Damen | 11. |
Damen 2 | 3. | Hutter | Yvonne | 00:17:58 | 684 | Damen | 14. |
Damen 3 | 8. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 00:18:03 | 650 | Damen | 15. |
Damen 2 | 4. | Widmer | Miriam | 00:18:13 | 654 | Damen | 16. |
Damen 3 | 9. | Scheuch | Heidi | 00:19:19 | 544 | Damen | 17. |
Herren 2 | 1. | Goitom | Tesfaslassie | 00:10:19 | 1100 | Herren | 3. |
Herren 1 | 1. | Früh | Philipp | 00:10:52 | 1100 | Herren | 5. |
Herren 1 | 2. | Wick | Marco | 00:12:31 | 938 | Herren | 10. |
Herren 3 | 1. | Schedler | Jürg | 00:12:57 | 1100 | Herren | 14. |
Herren 3 | 2. | Flisch | Curdin | 00:13:11 | 1072 | Herren | 16. |
Herren 3 | 3. | Portner | Andreas | 00:13:17 | 1054 | Herren | 17. |
Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 00:14:59 | 913 | Herren | 22. |
Herren 1 | 3. | Keller | Thomas | 00:17:30 | 470 | Herren | 26. |
Bilder vom Burgerholzlauf 2024
Alle Bilder und viele mehr sind zu finden auf Flickr
Vereinsrangliste 20. Panoramalauf Ottenberg 2024
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 01:10:49 | 1000 | Damen | 1. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 01:11:28 | 1000 | Damen | 1. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 01:16:18 | 932 | Damen | 2. |
Herren 1 | 1. | Früh | Philipp | 01:00:45 | 1000 | Herren | 4. |
Herren 1 | 2. | Farner | Pascal | 01:09:05 | 863 | Herren | 10. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 01:15:40 | 1000 | Herren | 8. |
Herren 3 | 2. | Schedler | Jürg | 01:23:20 | 899 | Herren | 12. |
Lauftraining mit Patrik Wägeli in Frauenfeld, Wängi und Weinfelden
Vereinsrangliste 45. Knorr Läufercup 2024
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:43:17 | 1000 | Damen | 1. |
Damen 2 | 1. | Hutter | Yvonne | 00:47:43 | 1000 | Damen | 4. |
Damen 3 | 2. | Neukom | Vreni | 00:49:15 | 862 | Damen | 3. |
Damen 2 | 2. | Widmer | Miriam | 00:50:06 | 950 | Damen | 6. |
Damen 3 | 3. | Leumann | Astrid | 00:52:49 | 780 | Damen | 6. |
Damen 3 | 4. | Scheuch | Heidi | 00:57:36 | 669 | Damen | 9. |
Damen 3 | 5. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 01:02:27 | 557 | Damen | 10. |
Damen 3 | 6. | Goldinger | Ruth | 01:04:09 | 518 | Damen | 11. |
Herren 1 | 1. | Früh | Philipp | 00:35:45 | 1000 | Herren | 2. |
Herren 1 | 2. | Farner | Pascal | 00:38:36 | 920 | Herren | 5. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:43:43 | 1000 | Herren | 10. |
Herren 3 | 1. | Flisch | Curdin | 00:43:47 | 1000 | Herren | 7. |
Herren 3 | 2. | Grieder | Andreas | 00:44:11 | 991 | Herren | 9. |
Herren 3 | 3. | Portner | Andreas | 00:44:40 | 980 | Herren | 12. |
Herren 3 | 4. | Schedler | Jürg | 00:45:05 | 970 | Herren | 13. |
Herren 3 | 5. | Schmid | Sämi | 00:50:39 | 843 | Herren | 18. |
Gedenklauf Christoph Lippuner 24.07.2024
Wir gedenken unserem verstorbenen Mitglied und Freund Christoph Lippuner mit einem gemeinsamen Lauf. Starten werden wir in Wängi, und folgen zum Teil der Waffenlaufstrecke nach Frauenfeld. Beenden werden wir den Anlass mit einer Wurst vom Grill und dazu was zu trinken, offeriert vom Verein. Willkommen sind schnelle und langsame Läufer, Biker und auch Nichtläufer und Freunde von Christoph, welche direkt ins Ziel kommen usw.
Es besteht auch die Möglichkeit, erst in Matzingen in die Strecke einzusteigen. Diese Läufer können an der Strecke warten, bis die Gruppe von Wängi vorbeikommt. Eine Anmeldung nur für den Lauf ist nicht nötig. Aber die Würste und Getränke müssen zwingend koordiniert werden. Bitte tragt euch in den untenstehenden Nuudel ein. Kuchenspenden sind sehr willkommen.
Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Die Wurst geniessen wir im Garten von Moni und Andreas in Frauenfeld an der Blumenstrasse 38. Wenn es regnet geschützt in der Garage.
Datum | Mittwoch, 24.07.2024 |
Zum Start | Abfahrt Frauenfeld 17:49 Uhr Gleis 11, Ankunft Wängi 18:04 Uhr |
Strecke | 12.4 km, ca. 100 m Aufstieg und ca. 160 m Abstieg, Plan anzeigen Strecke ab Matzingen 8 km |
Start | Wängi Bahnhof 18:04 Uhr |
Ziel | Frauenfeld Blumenstrasse 38, ca. ab 19:20 Uhr |
Anmeldung Wurst/Getränk | Nuudel, Kuchenspenden bitte vermerken |
Vereinsrangliste Hörnli Trail 2024
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 01:18:16 | 1000 | Damen | 1. |
Damen 2 | 1. | Widmer | Miriam | 01:30:55 | 1000 | Damen | 20. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 01:16:27 | 1000 | Herren | 36. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 01:23:47 | 1000 | Herren | 23. |
Neuer Sponsor Pasta-Premium AG an Bord
Wir freuen uns sehr, dass uns die Frauenfelder Traditionsfirma Pasta Premium AG ab 2024 als Sponsor unterstützt. Letzte Woche durften wir persönlich bei CEO Beat Güter die Siegerpreise für den 31. Thurlauf abholen.
Bist du schon einmal im Fabrikladen gewesen? Eine Auswahl, die das Herz jedes Teigwarenliebhabers höher schlagen lässt…
Vereinsrangliste Thurlauf 2024
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:40:47 | 1100 | Damen | 4. |
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:41:50 | 1100 | Damen | 5. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:42:39 | 1100 | Damen | 6. |
Damen 1 | 2. | Künzi | Vera | 00:43:39 | 1067 | Damen | 9. |
Damen 1 | 3. | Prosenik | Andrea | 00:44:34 | 1035 | Damen | 11. |
Damen 3 | 2. | Neukom | Vreni | 00:46:31 | 949 | Damen | 15. |
Damen 3 | 3. | Frefel | Monika | 00:47:01 | 927 | Damen | 16. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:50:42 | 827 | Damen | 19. |
Damen 2 | 2. | Hutter | Yvonne | 00:53:42 | 806 | Damen | 20. |
Damen 2 | 3. | Widmer | Miriam | 00:53:43 | 796 | Damen | 21. |
Damen 2 | 4. | Rindler | Sandra | 00:55:31 | 743 | Damen | 22. |
Damen 3 | 5. | Kunz | Sabine | 00:57:01 | 662 | Damen | 24. |
Damen 3 | 6. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 00:59:04 | 602 | Damen | 25. |
Damen 3 | 7. | Scheuch | Heidi | 00:59:07 | 590 | Damen | 26. |
Damen 3 | 8. | Goldinger | Ruth | 01:03:46 | 466 | Damen | 27. |
Herren 2 | 1. | Goitom | Tesfaslassie | 00:34:06 | 1100 | Herren | 2. |
Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:34:14 | 1100 | Herren | 3. |
Herren 1 | 2. | Früh | Philipp | 00:34:32 | 1081 | Herren | 4. |
Herren 1 | 3. | Farner | Pascal | 00:38:02 | 969 | Herren | 8. |
Herren 2 | 2. | Widmer | Thomas | 00:42:09 | 854 | Herren | 26. |
Herren 3 | 1. | Schedler | Jürg | 00:42:13 | 1100 | Herren | 27. |
Herren 3 | 2. | Portner | Andreas | 00:42:24 | 1086 | Herren | 28. |
Herren 1 | 4. | Wick | Marco | 00:42:52 | 818 | Herren | 29. |
Herren 3 | 3. | Flisch | Curdin | 00:43:13 | 1056 | Herren | 31. |
Herren 3 | 4. | Grieder | Andreas | 00:43:28 | 1040 | Herren | 32. |
Herren 1 | 5. | Stauffer | Ruedi | 00:43:35 | 787 | Herren | 34. |
Herren 2 | 3. | Sigg | Martin | 00:47:44 | 680 | Herren | 47. |
Herren 3 | 5. | Schmid | Sämi | 00:48:17 | 916 | Herren | 49. |
Herren 3 | 6. | Müller | Christian | 00:49:47 | 871 | Herren | 52. |
Herren 2 | 4. | Jacomet | Manuel | 00:50:02 | 603 | Herren | 53. |
Herren 1 | 6. | Keller | Thomas | 00:58:02 | 355 | Herren | 58. |
Herren 3 | 7. | Müller | Peter | 01:03:46 | 530 | Herren | 60. |