Bericht aus Frauenfelder Nachrichten:
Bericht aus Frauenfeld aktuell:
Bericht aus Frauenfelder Nachrichten:
Bericht aus Frauenfeld aktuell:
Regen 11°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:41:26 | 1100 | Damen 2 | 1. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:41:47 | 1100 | Damen 3 | 2. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:42:20 | 1100 | Damen 1 | 2. |
Damen 1 | 2. | Gysi | Martina | 00:42:52 | 1077 | Damen 1 | 3. |
Damen 3 | 2. | Portner | Monika | 00:42:57 | 1062 | Damen 3 | 3. |
Damen 1 | 3. | Künzi | Vera | 00:43:17 | 1058 | Damen 1 | 6. |
Damen 1 | 4. | Sigg | Janine | 00:46:34 | 970 | Damen 1 | 11. |
Damen 3 | 3. | Neukom | Vreni | 00:47:03 | 954 | Damen 3 | 4. |
Damen 2 | 2. | Hutter | Yvonne | 00:47:41 | 939 | Damen 2 | 3. |
Damen 2 | 3. | Widmer | Miriam | 00:49:50 | 877 | Damen 2 | 4. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:50:50 | 853 | Damen 3 | 6. |
Damen 3 | 5. | Hediger | Christa | 00:52:51 | 795 | Damen 3 | 7. |
Damen 2 | 4. | Rindler | Sandra | 00:53:27 | 780 | Damen 2 | 5. |
Damen 3 | 6. | Goldinger | Ruth | 00:54:43 | 740 | Damen 3 | 8. |
Damen 3 | 7. | Scheuch | Heidi | 00:57:16 | 669 | Damen 3 | 9. |
Damen 3 | 8. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 00:57:17 | 659 | Damen 3 | 10. |
Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:34:07 | 1100 | Herren 1 | 4. |
Herren 1 | 2. | Früh | Philipp | 00:34:46 | 1071 | Herren 1 | 5. |
Herren 1 | 3. | Farner | Pascal | 00:38:31 | 951 | Herren 1 | 12. |
Herren 1 | 4. | Farner | Andrin | 00:39:29 | 913 | Herren 1 | 15. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:41:30 | 1100 | Herren 3 | 7. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:41:45 | 1100 | Herren 2 | 2. |
Herren 2 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:43:21 | 1052 | Herren 2 | 4. |
Herren 3 | 2. | Flisch | Curdin | 00:43:24 | 1044 | Herren 3 | 9. |
Herren 3 | 3. | Schedler | Jürg | 00:43:30 | 1032 | Herren 3 | 10. |
Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 00:46:06 | 959 | Herren 3 | 13. |
Herren 2 | 3. | Sigg | Martin | 00:48:37 | 916 | Herren 2 | 6. |
Herren 3 | 5. | Bosshard | Peter | 00:49:11 | 875 | Herren 3 | 16. |
Herren 1 | 5. | Keller | Thomas | 00:53:58 | 478 | Herren 1 | 29. |
Starker Regen pünktlich zum Start 15°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:47:57 | 1000 | Damen | 5. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:48:27 | 1000 | Damen | 9. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:48:45 | 1000 | Damen | 10. |
Damen 1 | 2. | Gysi | Martina | 00:48:49 | 999 | Damen | 11. |
Damen 1 | 3. | Künzi | Vera | 00:49:16 | 989 | Damen | 12. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:49:48 | 972 | Damen | 13. |
Damen 3 | 3. | Portner | Monika | 00:51:11 | 944 | Damen | 18. |
Damen 1 | 4. | Sigg | Janine | 00:53:27 | 904 | Damen | 28. |
Damen 2 | 2. | Widmer | Miriam | 00:55:28 | 843 | Damen | 35. |
Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:56:26 | 835 | Damen | 38. |
Damen 2 | 3. | Rindler | Sandra | 01:01:16 | 722 | Damen | 48. |
Damen 3 | 5. | Goldinger | Ruth | 01:04:25 | 670 | Damen | 52. |
Damen 3 | 6. | Scheuch | Heidi | 01:06:14 | 633 | Damen | 56. |
Damen 3 | 7. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 01:06:24 | 630 | Damen | 57. |
Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:39:06 | 1000 | Herren | 6. |
Herren 1 | 2. | Früh | Philipp | 00:41:03 | 950 | Herren | 17. |
Herren 1 | 3. | Farner | Pascal | 00:43:45 | 881 | Herren | 25. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:47:34 | 1000 | Herren | 40. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:47:59 | 1000 | Herren | 44. |
Herren 1 | 4. | Lleshaj | Domenik | 00:49:06 | 744 | Herren | 51. |
Herren 2 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:49:46 | 954 | Herren | 54. |
Herren 3 | 2. | Schedler | Jürg | 00:50:39 | 944 | Herren | 60. |
Herren 3 | 3. | Flisch | Curdin | 00:50:40 | 944 | Herren | 61. |
Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 00:54:29 | 865 | Herren | 67. |
Herren 2 | 3. | Sigg | Martin | 00:54:59 | 844 | Herren | 68. |
Herren 3 | 5. | Bosshard | Peter | 00:55:51 | 836 | Herren | 70. |
Herren 1 | 4. | Keller | Thomas | 01:04:17 | 356 | Herren | 76. |
kalte Bise, bewölkt und trocken 6°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:54:09 | 1100 | Damen 2 | 2. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:55:03 | 1100 | Damen 1 | 4. |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:55:17 | 1100 | Damen 3 | 1. |
Damen 3 | 2. | Frefel | Monika | 00:55:18 | 1090 | Damen 3 | 2. |
Damen 1 | 2. | Künzi | Vera | 00:55:27 | 1083 | Damen 1 | 5. |
Damen 3 | 3. | Stäubli | Sandra | 00:56:07 | 1065 | Damen 3 | 3. |
Damen 1 | 3. | Gysi | Martina | 00:58:19 | 1021 | Damen 1 | 7. |
Damen 2 | 2. | Widmer | Miriam | 01:00:16 | 977 | Damen 2 | 5. |
Damen 2 | 3. | Hutter | Yvonne | 01:00:32 | 962 | Damen 2 | 6. |
Damen 1 | 4. | Sigg | Janine | 01:00:56 | 963 | Damen 1 | 9. |
Damen 3 | 4. | Neukom | Vreni | 01:03:02 | 930 | Damen 3 | 7. |
Damen 3 | 5. | Leumann | Astrid | 01:04:28 | 894 | Damen 3 | 9. |
Damen 2 | 4. | Rindler | Sandra | 01:11:59 | 741 | Damen 2 | 11. |
Damen 3 | 6. | Goldinger | Ruth | 01:12:46 | 734 | Damen 3 | 10. |
Damen 3 | 7. | Scheuch | Heidi | 01:14:03 | 701 | Damen 3 | 11. |
Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:43:51 | 1100 | Herren 1 | 5. |
Herren 1 | 2. | Früh | Philipp | 00:45:00 | 1064 | Herren 1 | 6. |
Herren 1 | 3. | Farner | Andrin | 00:49:15 | 957 | Herren 1 | 12. |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:52:53 | 1100 | Herren 2 | 4. |
Herren 1 | 4. | Lleshaj | Domenik | 00:56:17 | 786 | Herren 1 | 20. |
Herren 3 | 1. | Flisch | Curdin | 00:58:04 | 1100 | Herren 3 | 5. |
Herren 2 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:58:56 | 976 | Herren 2 | 11. |
Herren 3 | 2. | Schedler | Jürg | 00:59:45 | 1061 | Herren 3 | 6. |
Herren 3 | 3. | Schmid | Sämi | 01:01:10 | 1027 | Herren 3 | 10. |
Herren 2 | 3. | Sigg | Martin | 01:03:35 | 878 | Herren 2 | 12. |
Herren 1 | 4. | Keller | Thomas | 01:16:39 | 322 | Herren 1 | 26. |
Ranglisten Kategorien
Rangliste Jahresmeisterin / Jahresmeister 2024
pfotschiger Schneematch, bewölkt 4°C
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 01:06:16 | 1000 | 104. | |
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 01:06:49 | 1000 | 110. | |
Damen 3 | 2. | Frefel | Monika | 01:08:48 | 970 | 140. | |
Damen 1 | 1. | Künzi | Vera | 01:09:50 | 1000 | 154. | |
Damen 2 | 2. | Widmer | Miriam | 01:18:34 | 814 | 238. | |
Damen 3 | 3. | Leumann | Astrid | 01:21:48 | 776 | 263. | |
Damen 2 | 3. | Hutter | Yvonne | 01:21:49 | 765 | 264. | |
Damen 2 | 4. | Rindler | Sandra | 01:30:15 | 638 | 294. | |
Damen 3 | 4. | Scheuch | Heidi | 01:30:22 | 648 | 296. | |
Damen 3 | 5. | Goldinger | Ruth | 01:31:36 | 629 | 298. | |
Damen 3 | 6. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 01:36:30 | 556 | 302. | |
Herren 1 | 1. | Farner | Pascal | 01:00:25 | 1000 | 56. | |
Herren 1 | 2. | Wick | Marco | 01:04:00 | 941 | 82. | |
Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 01:05:04 | 1000 | 94. | |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 01:10:27 | 1000 | 159. | |
Herren 3 | 2. | Bosshard | Peter | 01:17:35 | 899 | 229. | |
Herren 3 | 3. | Schmid | Sämi | 01:18:50 | 881 | 240. | |
Herren 3 | 4. | Müller | Christian | 01:21:12 | 847 | 260. |
Halbmarathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 01:34:33 | 1000 | W60 | 2. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 01:35:55 | 986 | W50 | 7. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 01:40:22 | 1000 | W30 | 18. |
Damen 1 | 2. | Prosenik | Andrea | 01:49:25 | 910 | W30 | 34. |
Damen 1 | 3. | Sigg | Janine | 01:52:42 | 877 | W20 | 35. |
Damen 2 | 1. | Hutter | Yvonne | 01:58:52 | 1000 | W40 | 68. |
Damen 3 | 3. | Leumann | Astrid | 01:59:05 | 741 | W50 | 31. |
Damen 2 | 2. | Rindler | Sandra | 02:07:31 | 927 | W40 | 83. |
Damen 3 | 4. | Scheuch | Heidi | 02:10:28 | 620 | W60 | 14. |
Damen 3 | 5. | Aeschbacher Bauer | Ruth | 02:22:41 | 491 | W60 | 16. |
Herren 2 | 1. | Goitom | Tesfaslassie | 01:18:21 | 1000 | M40 | 5. |
Herren 1 | 1. | Früh | Philipp | 01:22:37 | 1000 | M40 | 9. |
Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 01:38:46 | 1000 | M50 | 35. |
Herren 3 | 2. | Flisch | Curdin | 01:41:25 | 973 | M60 | 13. |
Herren 3 | 3. | Schedler | Jürg | 01:45:03 | 936 | M60 | 25. |
Herren 1 | 2. | Wick | Marco | 01:46:08 | 715 | M40 | 117. |
Herren 3 | 4. | Bosshard | Peter | 01:50:35 | 880 | M60 | 36. |
Herren 3 | 5. | Schmid | Sämi | 01:51:42 | 869 | M70 | 7. |
Herren 2 | 2. | Sigg | Martin | 01:59:04 | 480 | M50 | 138. |
Marathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 1 | 1. | Künzi | Vera | 03:54:41 | 1000 | W20 | 8. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:45:23 | 1000 | W60 | 1. |
Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:45:34 | 996 | W50 | 2. |
Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:47:04 | 1000 | W30 | 14. |
Damen 1 | 2. | Künzi | Vera | 00:48:18 | 974 | W20 | 8. |