LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:51:52 | 1000 | Frauen W50 | 3. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 00:58:32 | 871 | Frauen W40 | 23. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:59:05 | 861 | Frauen W40 | 24. |
Damen2 | 4. | Sandra | Rindler | 01:11:19 | 625 | Frauen W40 | 42. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:52:42 | 1000 | Frauen W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Vreni | Neukom | 00:59:14 | 876 | Frauen W60 | 4. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 01:07:31 | 719 | Frauen W50 | 20. |
Damen3 | 4. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:14:39 | 583 | Frauen W60 | 7. |
Herren1 | 1. | Marco | Wick | 00:52:13 | 1000 | Männer M30 | 46. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:52:17 | 1000 | Männer M40 | 36. |
Herren3 | 1. | Curdin | Flisch | 00:53:46 | 1000 | Männer M60 | 9. |
Herren3 | 2. | Jürg | Schedler | 00:55:49 | 962 | Männer M60 | 12. |
Herren3 | 3. | Christoph | Lippuner | 00:56:27 | 950 | Männer M50 | 55. |
Herren3 | 4. | Andreas | Grieder | 00:56:35 | 948 | Männer M50 | 57. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 00:58:27 | 913 | Männer M60 | 21. |
Ranglisten Vereinsmeisterschaft 2022
Ranglisten Kategorien
Rangliste Jahresmeisterin
Rangliste Jahresmeister
Einsteigerkurs
Trainingsplan Januar – März 2023
Vereinsrangliste Frauenfelder 2022
Halbmarathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Vera | Künzi | 01:37:41 | 1000 | D20 | 12. |
Damen1 | 2. | Sandra | Rindler | 02:03:26 | 736 | D40 | 56. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:31:44 | 1000 | D50 | 4. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 01:33:53 | 977 | D50 | 6. |
Damen2 | 3. | Miriam | Widmer | 01:51:21 | 786 | D40 | 37. |
Damen2 | 4. | Yvonne | Hutter | 01:53:00 | 768 | D40 | 42. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:34:41 | 1000 | D50 | 7. |
Damen3 | 2. | Heidi | Scheuch | 02:04:01 | 690 | D60 | 7. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 01:23:56 | 1000 | M40 | 15. |
Herren3 | 1. | Andreas | Grieder | 01:36:37 | 1000 | M50 | 36. |
Herren3 | 2. | Peter | Bosshard | 01:46:06 | 902 | M60 | 28. |
Herren3 | 3. | Sämi | Schmid | 01:46:14 | 900 | M60 | 29. |
Herren3 | 4. | Jürg | Schedler | 01:46:15 | 900 | M60 | 30. |
Herren3 | 5. | Urs | Krähenbühl | 01:48:39 | 875 | M60 | 36. |
Marathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Andrea | Prosenik | 03:54:05 | 1000 | D20 | 10. |
Herren1 | 1. | Ruedi | Stauffer | 04:15:46 | 1000 | M40 | 34. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 03:46:10 | 1000 | M40 | 20. |
Waffenlauf
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 04:26:41 | 1000 | M50 | 18. |
Herren3 | 2. | Christoph | Lippuner | 04:36:19 | 964 | M50 | 22. |
Vereinsrangliste Herbstlauf Wil 2022
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:21:44 | 1000 | Damen | 4. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:35:57 | 826 | Damen | 19. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 01:08:39 | 1000 | Herren | 9. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 01:22:42 | 1000 | Herren | 38. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 01:30:02 | 1000 | Herren | 61. |
Herren3 | 2. | Peter | Bosshard | 01:30:58 | 990 | Herren | 67. |
Herren3 | 3. | Urs | Krähenbühl | 01:31:54 | 979 | Herren | 68. |
Vereinsrangliste Herbstlauf Wila 2022
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:55:04 | 1000 | W50 | 1. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:05:55 | 803 | W40 | 4. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:57:10 | 1000 | W50 | 2. |
Damen3 | 2. | Astrid | Leumann | 01:11:18 | 753 | W50 | 10. |
Damen3 | 3. | Heidi | Scheuch | 01:21:00 | 583 | W60 | 3. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:59:09 | 1000 | M40 | 9. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:58:37 | 1000 | M50 | 6. |
Vereinsrangliste Herdernerlauf 2022
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:42:04 | 1000 | W50 | 1. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:44:29 | 943 | W50 | 3. |
Damen2 | 3. | Miriam | Widmer | 00:49:46 | 817 | W40 | 4. |
Damen2 | 4. | Yvonne | Hutter | 00:50:21 | 803 | W40 | 5. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:44:58 | 1000 | W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:47:37 | 941 | W50 | 5. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 00:55:00 | 777 | W50 | 8. |
Damen3 | 4. | Heidi | Scheuch | 01:01:25 | 634 | W60 | 1. |
Damen3 | 5. | Ruth | Goldinger | 01:02:19 | 614 | W50 | 11. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:37:47 | 1000 | M40 | 1. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:41:27 | 903 | M30 | 4. |
Herren1 | 3. | Thomas | Keller | 01:00:40 | 394 | M30 | 11. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:44:00 | 1000 | M40 | 9. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 00:46:44 | 1000 | M60 | 3. |
Herren3 | 2. | Sämi | Schmid | 00:47:49 | 977 | M60 | 4. |
Herren3 | 3. | Andreas | Portner | 00:51:48 | 892 | WL M50 | 12. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 00:54:39 | 831 | WL M50 | 17. |
Für die Vereinswertung der Jahresmeisterschaft wurde die 10 km-Zeit der Waffenläufer*innen aufgrund ihrer Laufzeit vom Waffenlauf berechnet.
Vereinsrangliste 3’000 m Burgerholz 2022
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:11:03 | 1100 | Herren | 1. |
Gast | 1. | Peter | Bader | 00:11:15 | Herren | 2. | |
Herren1 | 2. | Marco | Wick | 00:11:37 | 1039 | Herren | 3. |
Herren1 | 3. | Pascal | Farner | 00:11:49 | 1011 | Herren | 4. |
Herren1 | 4. | Ruedi | Stauffer | 00:11:55 | 992 | Herren | 5. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:12:20 | 1100 | Damen | 6. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:12:33 | 1100 | Herren | 7. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:12:36 | 1100 | Damen | 8. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:12:37 | 1067 | Damen | 9. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 00:12:39 | 1100 | Herren | 10. |
Herren3 | 2. | Curdin | Flisch | 00:13:02 | 1060 | Herren | 11. |
Herren3 | 3. | Andreas | Portner | 00:13:05 | 1046 | Herren | 12. |
Damen1 | 1. | Andrea | Prosenik | 00:13:23 | 1100 | Damen | 13. |
Herren3 | 4. | Sämi | Schmid | 00:13:27 | 1007 | Herren | 14. |
Herren3 | 5. | Christoph | Lippuner | 00:13:43 | 976 | Herren | 15. |
Herren3 | 6. | Peter | Bosshard | 00:14:11 | 929 | Herren | 16. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:14:25 | 946 | Damen | 17. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:14:55 | 871 | Damen | 18. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 00:15:01 | 888 | Damen | 19. |
Herren1 | 5. | Thomas | Keller | 00:17:16 | 497 | Herren | 20. |
Damen3 | 4. | Ruth | Goldinger | 00:17:27 | 685 | Herren | 21. |
Damen3 | 5. | Heidi | Scheuch | 00:17:58 | 634 | Herren | 22. |
Vereinsrangliste Panoramalauf Ottenberg 2022
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:06:10 | 1000 | Frauen III | 1. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 01:12:42 | 901 | Frauen III | 3. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:09:00 | 1000 | Frauen III | 2. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:59:50 | 1000 | Männer II | 3. |
Herren1 | 2. | Ruedi | Stauffer | 01:11:29 | 805 | Männer II | 14. |
Herren3 | 2. | Christoph | Lippuner | 01:18:27 | 997 | Männer III | 7. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 01:18:13 | 1000 | Männer IV | 7. |