Zum Inhalt springen
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen1 | 1. | Andrea | Prosenik | 00:43:30 | 1000 | Damen 2 | 2. |
Damen2 | 1. | Sandra | Stäubli | 00:42:26 | 1000 | Damen 3 | 3. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 00:46:59 | 893 | Damen 2 | 5. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:47:29 | 881 | Damen 2 | 6. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:42:14 | 1000 | Damen 3 | 2. |
Damen3 | 2. | Astrid | Leumann | 00:52:43 | 752 | Damen 3 | 6. |
Damen3 | 3. | Ruth | Goldinger | 00:59:26 | 593 | Damen 3 | 8. |
Herren1 | 1. | Ruedi | Stauffer | 00:41:04 | 1000 | Herren 2 | 13. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:40:24 | 1000 | Herren 2 | 11. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 00:43:51 | 1000 | Herren 3 | 8. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 00:44:12 | 992 | Herren 3 | 10. |
Herren3 | 3. | Sämi | Schmid | 00:45:16 | 968 | Herren 3 | 12. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 00:45:53 | 954 | Herren 3 | 13. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 00:47:14 | 923 | Herren 3 | 15. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 01:15:13 | 1000 | Herren 35+ | 13. |
Herren1 | 1. | Marco | Wick | 01:17:13 | 1000 | Herren 35+ | 15. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:17:44 | 1000 | Damen 50+ | 2. |
Damen1 | 1. | Andrea | Prosenik | 01:23:27 | 1000 | Damen 35+ | 5. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 01:24:55 | 1000 | Herren 50+ | 23. |
Herren3 | 2. | Urs | Krähenbühl | 01:26:02 | 987 | Herren 50+ | 27. |
Damen2 | 1. | Miriam | Widmer | 01:26:41 | 1000 | Damen 35+ | 10. |
Herren3 | 3. | Christoph | Lippuner | 01:28:09 | 962 | Herren 50+ | 32. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:12:26 | 1000 | W50 | 3. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 01:22:00 | 868 | W50 | 9. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 01:33:12 | 713 | W40 | 31. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:15:16 | 1000 | W50 | 6. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 01:28:28 | 825 | W50 | 16. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 01:17:21 | 1000 | M40 | 59. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 01:22:05 | 1000 | M60 | 10. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 01:22:24 | 996 | M50 | 54. |
Herren3 | 3. | Philipp | Lohri | 01:22:29 | 995 | M50 | 55. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 01:28:07 | 926 | M50 | 86. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 01:29:07 | 914 | M60 | 21. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:34:15 | 1100 | Herren | 1. |
Gast | 1. | Fabio | Tallero | 00:34:16 | | Herren | 2. |
Gast | 2. | Christoph | Luginbühl | 00:34:25 | | Herren | 3. |
Gast | 3. | Sandro | Bauer | 00:35:01 | | Herren | 4. |
Gast | 4. | Peter | Bader | 00:35:58 | | Herren | 5. |
Gast | 5. | Pascal | Marcelat | 00:37:15 | | Herren | 6. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:38:08 | 977 | Herren | 7. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:39:17 | 1100 | Damen | 8. |
Gast | 6. | Andi | Jordan | 00:39:25 | | Herren | 9. |
Gast | 7. | Dominik | Spycher | 00:40:05 | | Herren | 10. |
Herren1 | 3. | Marco | Wick | 00:40:13 | 906 | Herren | 11. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:40:17 | 1100 | Herren | 12. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:40:31 | 1100 | Damen | 13. |
Herren1 | 4. | Ruedi | Stauffer | 00:40:39 | 883 | Herren | 14. |
Gast | 8. | Walter | Gnädinger | 00:40:46 | | Herren | 15. |
Gast | 9. | Jörg | Zürcher | 00:41:05 | | Herren | 16. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 00:41:22 | 1100 | Herren | 17. |
Damen1 | 1. | Andrea | Prosenik | 00:41:46 | 1100 | Damen | 18. |
Gast | 10. | Hans-Peter | Müller | 00:42:16 | | Herren | 19. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:42:19 | 1013 | Damen | 20. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 00:43:14 | 1045 | Herren | 21. |
Herren3 | 3. | Sämi | Schmid | 00:44:23 | 1007 | Herren | 22. |
Gast | 11. | Noel | Magun | 00:45:03 | | Herren | 23. |
Gast | 12. | Claudia | Litscher | 00:45:48 | | Damen | 24. |
Damen3 | 2. | Nevenka | Jazo | 00:46:04 | 953 | Damen | 25. |
Herren3 | 4. | Peter | Bosshard | 00:46:12 | 953 | Herren | 26. |
Herren3 | 5. | Urs | Krähenbühl | 00:46:57 | 925 | Herren | 27. |
Herren2 | 2. | Philipp | Zeller | 00:47:35 | 909 | Herren | 28. |
Damen3 | 3. | Monika | Frefel | 00:47:36 | 905 | Damen | 29. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:47:38 | 867 | Damen | 30. |
Damen2 | 4. | Miriam | Widmer | 00:47:39 | 857 | Damen | 31. |
Damen3 | 4. | Astrid | Leumann | 00:48:54 | 863 | Damen | 32. |
Herren3 | 6. | Christoph | Lippuner | 00:49:30 | 853 | Herren | 33. |
Damen1 | 2. | Sandra | Rindler | 00:52:43 | 828 | Damen | 34. |
Herren1 | 5. | Thomas | Keller | 00:55:17 | 446 | Herren | 35. |
Damen3 | 5. | Ruth | Goldinger | 00:55:19 | 695 | Damen | 36. |
Damen3 | 6. | Monika | Zollinger | 00:55:23 | 683 | Damen | 37. |
Herren3 | 7. | Peter | Müller | 00:55:56 | 688 | Herren | 38. |
Damen3 | 7. | Heidi | Scheuch | 00:56:52 | 636 | Damen | 39. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen1 | 1. | Sandra | Rindler | 01:00:36 | 1000 | Damen | 45. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:44:07 | 1000 | Damen | 5. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 00:51:06 | 842 | Damen | 22. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:53:33 | 786 | Damen | 28. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:46:04 | 1000 | Damen | 8. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:49:32 | 925 | Damen | 14. |
Damen3 | 3. | Nevenka | Jazo | 00:52:45 | 855 | Damen | 24. |
Damen3 | 4. | Astrid | Leumann | 00:56:04 | 783 | Damen | 35. |
Damen3 | 5. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:03:03 | 631 | Damen | 47. |
Damen3 | 6. | Ruth | Goldinger | 01:05:08 | 586 | Damen | 49. |
Damen3 | 7. | Heidi | Scheuch | 01:05:09 | 586 | Damen | 50. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:39:14 | 1000 | Herren | 14. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:42:36 | 914 | Herren | 31. |
Herren3 | 1. | Philipp | Lohri | 00:47:12 | 1000 | Herren | 50. |
Herren3 | 2. | Jürg | Schedler | 00:47:59 | 983 | Herren | 54. |
Herren3 | 3. | Andreas | Portner | 00:48:38 | 970 | Herren | 58. |
Herren3 | 4. | Urs | Krähenbühl | 00:51:25 | 911 | Herren | 71. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 00:52:35 | 886 | Herren | 75. |
Herren3 | 6. | Christoph | Lippuner | 00:55:21 | 827 | Herren | 81. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen1 | 1. | Sandra | Rindler | 01:13:34 | 1100 | Damen | 14. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:54:04 | 1100 | Damen | 1. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:02:28 | 935 | Damen | 6. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 01:06:57 | 842 | Damen | 9. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:54:23 | 1100 | Damen | 2. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:58:45 | 1010 | Damen | 3. |
Damen3 | 3. | Nevenka | Jazo | 01:05:38 | 873 | Damen | 8. |
Damen3 | 4. | Ruth | Goldinger | 01:20:49 | 584 | Damen | 18. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:47:02 | 1100 | Herren | 2. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:52:25 | 976 | Herren | 8. |
Herren1 | 3. | Marco | Wick | 00:53:50 | 935 | Herren | 9. |
Herren1 | 4. | Thomas | Keller | 01:17:57 | 413 | Herren | 30. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:56:13 | 1100 | Herren | 12. |
Herren3 | 3. | Urs | Krähenbühl | 01:00:58 | 1022 | Herren | 16. |
Herren3 | 1. | Philipp | Lohri | 00:57:38 | 1100 | Herren | 13. |
Herren3 | 4. | Peter | Bosshard | 01:04:02 | 959 | Herren | 19. |
Herren3 | 5. | Sämi | Schmid | 01:07:17 | 893 | Herren | 21. |
Herren3 | 2. | Jürg | Schedler | 01:00:33 | 1039 | Herren | 15. |
Damen
Rang | Start-Nr. | Zeit | Name | Vorname | Jg | Verein |
1 | 1221 | 00:54:04 | Lohri | Nicole | 72 | LSV Frauenfeld |
2 | 1220 | 00:54:23 | Altdorfer | Christine | 64 | LSV Frauenfeld |
3 | 1235 | 00:58:45 | Frefel | Monika | 67 | LSV Frauenfeld |
4 | 1219 | 00:59:58 | Lieberherr * | Iris | 92 | Run Fit Thurgau |
5 | 1218 | 01:01:03 | Schär * | Irena | 49 | LSC Wil |
6 | 1232 | 01:02:28 | Widmer * | Mirjam | 75 | LSV Frauenfeld |
7 | 1206 | 01:03:09 | Ricklin* | Nadia | 97 | LG Bodensee |
8 | 1241 | 01:05:38 | Jazzo * | Nevenka | 67 | LSV Frauenfeld |
9 | 1234 | 01:06:57 | Hutter * | Yvonne | 75 | LSV Frauenfeld |
10 | 1233 | 01:08:25 | Klöti * | Susanne | 68 | LSC Wil |
11 | 1205 | 01:08:31 | Ricklin* | Nicole | 68 | LG Bodensee |
12 | 1239 | 01:11:48 | Toscan * | Marianne | 65 | ohne Verein |
13 | 1207 | 01:13:11 | Hablützel* | Tanja | 94 | Tri Märwil |
14 | 1203 | 01:13:34 | Rindler* | Sandra | 78 | LSV Frauenfeld |
15 | 1247 | 01:15:32 | Schnider * | Gertrud | 59 | LSC Wil |
16 | 1224 | 01:15:35 | Kern * | Manuela | 68 | LSC Wil |
17 | 1214 | 01:19:42 | Gantert * | Esther | 77 | ohne Verein |
18 | 1238 | 01:20:49 | Goldinger * | Ruth | 63 | LSV Frauenfeld |
*Startzeit 13.50 Uhr
Herren
Rang | Start-Nr. | Zeit | Name | Vorname | Jg | Verein |
1 | 1211 | 00:44:01 | Stäheli | Jörg | 84 | ohne Verein |
2 | 1217 | 00:47:02 | Früh | Philipp | 81 | LSV Frauenfeld |
3 | 1216 | 00:47:53 | Koller | Stefan | 75 | CB |
4 | 1210 | 00:49:13 | Hasler | Bruno | 71 | Run Fit Thurgau |
5 | 1208 | 00:49:14 | Hablützel | Roman | 93 | Tri Märwil |
6 | 1248 | 00:49:59 | Bichsel | Andreas | 93 | Run Fit Thurgau |
7 | 1225 | 00:51:22 | Kern | Marcel | 75 | LSC Wil |
8 | 1230 | 00:52:25 | Farner | Pascal | 89 | LSV Frauenfeld |
9 | 1250 | 00:53:50 | Wick | Marco | 84 | LSV Frauenfeld |
10 | 1212 | 00:54:18 | Gebert | Mischa | 82 | LSC Wil |
11 | 1229 | 00:56:01 | Klarer | Gerhard | 54 | Run Fit Thurgau |
12 | 1231 | 00:56:13 | Widmer | Thomas | 76 | LSV Frauenfeld |
13 | 1222 | 00:57:38 | Lohri | Philipp | 63 | LSV Frauenfeld |
14 | 1242 | 00:58:10 | Rentzmann * | Cornel | 77 | LSC Wil |
15 | 1246 | 01:00:33 | Schedler * | Jürg | 61 | LSV Frauenfeld |
16 | 1243 | 01:00:58 | Krähenbühl * | Urs | 59 | LSV Frauenfeld |
17 | 1236 | 01:02:30 | Schädler * | Karl | 63 | LSC Wil |
18 | 1227 | 01:02:46 | Hablützel * | Herbert | 61 | LSC Wil |
19 | 1244 | 01:04:02 | Bosshard * | Peter | 62 | LSV Frauenfeld |
20 | 1240 | 01:04:47 | Paul * | Dieter | 58 | LSC Wil |
21 | 1202 | 01:07:17 | Schmid | Sämi | 56 | LSV Frauenfeld |
22 | 1209 | 01:07:57 | Schmid* | Stefan | 65 | LSC Wil |
23 | 1204 | 01:09:21 | Bächle* | Adrian | 67 | ohne Verein |
24 | 1200 | 01:09:48 | Fehr * | Hanu | 74 | LSV Frauenfeld |
25 | 1215 | 01:10:29 | Vögeli * | Thomas | 58 | LSC Wil |
26 | 1245 | 01:11:05 | Widmer * | Hans | 48 | Run Fit Thurgau |
27 | 1226 | 01:12:26 | Fuchs * | Armin | 44 | LSC Wil |
28 | 1249 | 01:15:52 | Möckli * | Hans | 49 | ohne Verein |
29 | 1201 | 01:16:45 | Weber* | Heinrich | 56 | Run Fit Thurgau |
30 | 1237 | 01:17:57 | Keller * | Thomas | 86 | LSV Frauenfeld |
31 | 1213 | 01:19:41 | Gantert * | Fabian | 77 | ohne Verein |
32 | 1223 | 01:20:13 | Baumgartner * | Tobias | 81 | Run Fit Thurgau |
*Startzeit 13.50 Uhr
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:50:04 | 1000 | Frauen W50 | 3. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 00:57:04 | 860 | Frauen W40 | 17. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:50:57 | 1000 | Frauen W50 | 5. |
Herren1 | 1. | Marco | Wick | 00:48:56 | 1000 | Männer M30 | 39. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:51:56 | 1000 | Männer M40 | 35. |
Herren3 | 1. | Philipp | Lohri | 00:53:14 | 1000 | Männer M50 | 33. |
Herren3 | 2. | Christoph | Lippuner | 00:54:10 | 982 | Männer M50 | 38. |
Herren3 | 3. | Andreas | Grieder | 00:54:21 | 979 | Männer M50 | 41. |
Herren3 | 4. | Jürg | Schedler | 00:57:35 | 918 | Männer M60 | 20. |
Herren3 | 5. | Sämi | Schmid | 00:57:57 | 911 | Männer M60 | 22. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen2 | 1. | Monika | Frefel | 00:56:48 | 1000 | W50 | 3. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:01:39 | 915 | W40 | 4. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 01:02:45 | 895 | W40 | 5. |
Damen2 | 4. | Astrid | Leumann | 01:05:06 | 854 | W50 | 8. |
Damen2 | 5. | Eveline | Bachmann | 01:12:50 | 718 | W40 | 8. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:54:22 | 1000 | W50 | 1. |
Damen3 | 2. | Heidi | Scheuch | 01:11:48 | 679 | W60 | 5. |
Damen3 | 3. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:16:21 | 596 | W50 | 10. |
Damen3 | 4. | Ruth | Goldinger | 01:18:40 | 553 | W50 | 13. |
Herren2 | 1. | Beat | Ernst | 00:51:01 | 1000 | M50 | 5. |
Herren2 | 2. | Thomas | Widmer | 00:57:24 | 875 | M40 | 10. |
Herren2 | 3. | Andreas | Portner | 01:01:13 | 800 | M50 | 11. |
Herren3 | 1. | Christoph | Lippuner | 00:55:32 | 1000 | M50 | 6. |
Herren3 | 2. | Jürg | Schedler | 01:00:11 | 916 | M60 | 5. |
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
Damen2 | 1 | Nicole | Lohri | 00:43:31 | 1000 | W40 | 2 |
Damen2 | 2 | Sandra | Stäubli | 00:45:59 | 943 | W50 | 3 |
Damen2 | 3 | Astrid | Leumann | 00:54:45 | 742 | W50 | 13 |
Damen3 | 1 | Christine | Altorfer | 00:44:33 | 1000 | W50 | 2 |
Herren2 | 1 | Thomas | Widmer | 00:43:28 | 1000 | M40 | 8 |
Herren2 | 2 | Andreas | Portner | 00:46:53 | 921 | M50 | 9 |
Herren3 | 1 | Philipp | Lohri | 00:45:28 | 1000 | M50 | 5 |
Herren3 | 2 | Christoph | Lippuner | 00:45:56 | 990 | M50 | 7 |
Herren3 | 3 | Peter | Bosshard | 00:48:59 | 923 | M50 | 14 |
Herren3 | 4 | Daniel | Frischknecht | 00:59:49 | 684 | M50 | 28 |