LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:10:53 | 1100 | Herren | 1. |
Gast | 1. | Roman | Eckert | 00:11:09 | Herren | 2. | |
Gast | 2. | Peter | Bader | 00:11:13 | Herren | 3. | |
Gast | 3. | Andi | Jordan | 00:12:09 | Herren | 4. | |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:12:24 | 1100 | Damen | 5. |
Herren1 | 2. | Marco | Wick | 00:12:25 | 949 | Herren | 6. |
Damen1 | 1. | Martina | Zürcher | 00:12:29 | 1100 | Damen | 7. |
Damen1 | 2. | Martina | Gysi | 00:12:43 | 1071 | Damen | 8. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:12:52 | 1100 | Herren | 9. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:13:05 | 1035 | Damen | 10. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:13:11 | 1100 | Herren | 11. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:13:12 | 1100 | Damen | 12. |
Herren3 | 2. | Curdin | Flisch | 00:13:21 | 1077 | Damen | 13. |
Herren3 | 3. | Jürg | Schedler | 00:13:39 | 1045 | Herren | 14. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:13:44 | 1050 | Damen | 15. |
Gast | 4. | Philipp | Sammer | 00:14:04 | Herrer | 16. | |
Damen1 | 3. | Vera | Künzi | 00:14:10 | 945 | Damen | 17. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 00:14:15 | 989 | Herren | 18. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 00:14:43 | 944 | Herren | 19. |
Herren3 | 6. | Urs | Krähenbühl | 00:14:49 | 926 | Herren | 20. |
Gast | 5. | Sven | Gentsch | 00:15:04 | Herren | 21. | |
Herren3 | 7. | Christian | Müller | 00:15:20 | 877 | Herren | 22. |
Gast | 6. | Gregory | Graf | 00:15:33 | Herren | 23. | |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:15:46 | 808 | Damen | 24. |
Gast | 7. | Loredana | Alcaro | 00:15:50 | Damen | 25. | |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 00:16:21 | 841 | Damen | 26. |
Herren1 | 3. | Thomas | Keller | 00:18:01 | 425 | Herren | 27. |
Damen3 | 4. | Heidi | Scheuch | 00:18:22 | 679 | Damen | 28. |
Damen3 | 5. | Ruth | Goldinger | 00:18:42 | 643 | Damen | 29. |
Rangliste Panoramalauf Ottenberg 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:09:07 | 1000 | Frauen III | 1. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 01:14:12 | 926 | Frauen III | 3. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:13:02 | 1000 | Frauen III | 2. |
Damen3 | 2. | Heidi | Scheuch | 01:42:17 | 599 | Frauen IV | 5. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:59:33 | 1000 | Männer II | 2. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 01:11:07 | 806 | Männer I | 7. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 01:13:45 | 1000 | Männer III | 7. |
Herren3 | 2. | Andreas | Grieder | 01:17:01 | 956 | Männer III | 8. |
Herren3 | 3. | Curdin | Flisch | 01:20:56 | 903 | Männer IV | 9. |
Herren3 | 4. | Jürg | Schedler | 01:21:27 | 896 | Männer IV | 10. |
Herren3 | 5. | Christoph | Lippuner | 01:23:14 | 871 | Männer III | 15. |
Burgerholzlauf 21. August 2023
Rangliste Knorr Läufercup 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Martina | Zürcher | 00:43:06 | 1000 | Damen 1 | 4. |
Damen1 | 2. | Vera | Künzi | 00:43:36 | 988 | Damen 1 | 5. |
Damen2 | 1. | Yvonne | Hutter | 00:49:12 | 1000 | Damen 2 | 5. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 00:50:26 | 975 | Damen 2 | 6. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:43:39 | 1000 | Damen 3 | 2. |
Damen3 | 2. | Astrid | Leumann | 00:54:52 | 743 | Damen 3 | 4. |
Damen3 | 3. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:00:47 | 607 | Damen 3 | 7. |
Damen3 | 4. | Heidi | Scheuch | 01:02:04 | 578 | Damen 3 | 8. |
Damen3 | 5. | Sabine | Kunz | 01:02:11 | 575 | Damen 3 | 9. |
Damen3 | 6. | Ruth | Goldinger | 01:03:50 | 538 | Damen 3 | 10. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:36:02 | 1000 | Herren 2 | 4. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:40:44 | 870 | Herren 1 | 9. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:42:59 | 1000 | Herren 2 | 13. |
Herren3 | 1. | Curdin | Flisch | 00:44:54 | 1000 | Herren 3 | 9. |
Herren3 | 2. | Jürg | Schedler | 00:45:47 | 980 | Herren 3 | 11. |
Herren3 | 3. | Peter | Bosshard | 00:49:02 | 908 | Herren 3 | 14. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 00:50:37 | 873 | Herren 3 | 17. |
Herren3 | 5. | Peter | Müller | 01:01:33 | 629 | Heren 3 | 21. |
Rangliste Hörnli Trail 1133 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Martina | Zürcher | 01:19:10 | 1000 | Damen | 11. |
Damen1 | 2. | Martina | Gysi | 01:27:04 | 900 | Damen 35+ | 9. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:17:51 | 1000 | Damen 50+ | 1. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 01:19:00 | 1000 | Herren 35+ | 27. |
Herren3 | 1. | Andreas | Grieder | 01:20:07 | 1000 | Herren 50+ | 13. |
Herren3 | 2. | Andreas | Portner | 01:22:35 | 969 | Herren 50+ | 17. |
Rangliste Laufräff 9.2 km 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Gast | 1. | Sascha | Rohner | 00:33:39 | 1. | |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:35:34 | 1100 | 2. |
Gast | 2. | Dominik | Spycher | 00:36:59 | 3. | |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:40:59 | 1100 | 4. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:41:01 | 1100 | 5. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:41:19 | 1100 | 6. |
Damen1 | 1. | Martina | Gysi | 00:41:40 | 1100 | 7. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:41:59 | 1100 | 8. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 00:42:22 | 1056 | 9. |
Gast | 3. | Hanspeter | Müller | 00:42:35 | 10. | |
Herren3 | 2. | Andreas | Grieder | 00:43:20 | 1058 | 11. |
Gast | 4. | Jürg | Zürcher | 00:43:46 | 12. | |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:45:00 | 1001 | 13. |
Herren3 | 3. | Christoph | Lippuner | 00:45:01 | 1008 | 14. |
Gast | 5. | Daniel | Widmer | 00:45:07 | 15. | |
Gast | 6. | Noel | Magun | 00:45:18 | 16. | |
Herren3 | 4. | Peter | Bosshard | 00:47:05 | 949 | 17. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:47:17 | 926 | 18. |
Gast | 7. | Ruben | Widmer | 00:48:29 | 19. | |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 00:51:06 | 843 | 20. |
Damen1 | 2. | Sandra | Rindler | 00:53:32 | 805 | 21. |
Damen3 | 4. | Sabine | Kunz | 00:56:04 | 713 | 22. |
Herren3 | 5. | Peter | Müller | 00:58:03 | 677 | 23. |
Damen3 | 5. | Heidi | Scheuch | 00:58:05 | 654 | 24. |
Herren1 | 2. | Thomas | Keller | 00:58:12 | 454 | 25. |
Damen3 | 6. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 00:58:18 | 639 | 26. |
Damen3 | 7. | Ruth | Goldinger | 01:00:02 | 587 | 27. |
Vereinsrangliste Waldlauf Wil 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Martina | Gysi | 00:46:54 | 1000 | Damen | 4. |
Damen2 | 1. | Sandra | Stäubli | 00:48:25 | 1000 | Damen | 9. |
Damen2 | 2. | Yvonne | Hutter | 00:53:20 | 898 | Damen | 26. |
Damen2 | 3. | Miriam | Widmer | 00:54:58 | 865 | Damen | 33. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:47:15 | 1000 | Damen | 6. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:53:55 | 859 | Damen | 28. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 00:59:12 | 747 | Damen | 42. |
Damen3 | 4. | Sabine | Kunz | 01:06:14 | 598 | Damen | 50. |
Damen3 | 5. | Heidi | Scheuch | 01:06:47 | 587 | Damen | 51. |
Damen3 | 6. | Ruth | Goldinger | 01:11:09 | 494 | Damen | 53. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:39:43 | 1000 | Herren | 12. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:44:14 | 886 | Herren | 31. |
Herren1 | 3. | Thomas | Keller | 01:07:57 | 289 | Herren | 68. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:47:06 | 1000 | Herren | 36. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:47:59 | 1000 | Herren | 41. |
Herren3 | 2. | Christoph | Lippuner | 00:49:23 | 971 | Herren | 46. |
Herren3 | 3. | Peter | Bosshard | 00:51:17 | 931 | Herren | 51. |
Ranglisten 2. Hubener Frühlingslauf 18. März 2023
Rangliste Damen
Rang | Start-Nr. | Laufzeit | Name | Vorname | Jg | m/w | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | 00:50:23 | Schmid | Luzia | 74 | w | Run Fit Thurgau |
2 | 621 | 00:55:15 | Lohri | Nicole | 72 | w | LSV Frauenfeld |
3 | 616 | 00:55:21 | Hunziker | Luzia | 82 | w | LSC Wil |
4 | 631 | 00:55:51 | Altdorfer | Christine | 64 | w | LSV Frauenfeld |
5 | 644 | 00:57:46 | Gysi | Martina | 81 | w | |
6 | 605 | 00:58:26 | Frefel | Monika | 67 | w | LSV Frauenfeld |
7 | 604 | 01:00:51 | Schwager | Gabrielle | 66 | w | LSC Wil |
8 | 638 | 01:02:12 | Widmer | Miriam | 75 | w | LSV Frauenfeld |
9 | 663 | 01:03:10 | Näf | Iris | 92 | w | Run Fit Thurgau |
10 | 629 | 01:03:51 | Hutter | Yvonne | 75 | w | LSV Frauenfeld |
11 | 603 | 01:04:11 | Schär | Irina | 49 | w | LSC Wil |
12 | 647 | 01:04:17 | Schädler | Bernadette | 65 | w | LSC Wil |
13 | 632 | 01:05:31 | Klöti | Susanne | 68 | w | LSC Wil |
14 | 649 | 01:09:11 | Guler | Tanja | 81 | w | LSC Wil |
15 | 618 | 01:10:24 | Hasler | Franziska | 74 | w | LSC Wil |
16 | 627 | 01:10:39 | Loredana | Alcaro | 70 | w | |
17 | 617 | 01:11:40 | Schnider | Gertrud | 59 | w | LSC Wil |
18 | 614 | 01:12:08 | Rabazo | Elena | 70 | w | LSC Wil |
19 | 624 | 01:12:55 | Leumann | Astrid | 67 | w | LSV Frauenfeld |
20 | 650 | 01:15:58 | Rindler | Sandra | 78 | w | LSV Frauenfeld |
21 | 658 | 01:17:15 | Manuel | Salome | 96 | w | |
22 | 609 | 01:18:53 | Kunz | Sabine | 62 | w | LSV Frauenfeld |
23 | 646 | 01:19:26 | Aeschbacher Bauer | Ruth | 63 | w | LSV Frauenfeld |
24 | 608 | 01:23:06 | Scheuch | Heidi | 56 | w | LSV Frauenfeld |
25 | 656 | 01:24:24 | Goldinger | Ruth | 63 | w | LSV Frauenfeld |
Rangliste Herren
Rang | Start-Nr. | Laufzeit | Name | Vorname | Jg | m/w | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 668 | 00:43:25 | Stäheli | Jörg | 84 | m | |
2 | 640 | 00:47:10 | Allensbach | Roman | 80 | m | |
3 | 613 | 00:47:12 | Früh | Philipp | 81 | m | LSV Frauenfeld |
4 | 622 | 00:48:17 | Hasler | Bruno | 71 | m | Run Fit Thurgau |
5 | 615 | 00:48:33 | Hunziker | Sven | 83 | m | LSC Wil |
6 | 670 | 00:49:05 | Bichsel | Andreas | 93 | m | Run Fit Thurgau |
7 | 611 | 00:49:13 | Bader | Peter | 69 | m | |
8 | 612 | 00:50:03 | Zehnder | Felix | 66 | m | Run Fit Thurgau |
9 | 636 | 00:51:40 | Welna | Serge | 79 | m | Run Fit Thurgau |
10 | 639 | 00:52:15 | Allensbach | Stefan | 77 | m | |
11 | 665 | 00:53:00 | Rentzmann | Cornel | 77 | m | LSC Wil |
12 | 628 | 00:53:49 | Farner | Pascal | 89 | m | LSV Frauenfeld |
13 | 619 | 00:55:10 | Gebert | Mischa | 82 | m | LSC Wil |
14 | 664 | 00:55:50 | Fink | Dominik | 74 | m | LSC Wil |
15 | 641 | 00:56:23 | Uebersax | Dan | 69 | m | Run Fit Thurgau |
16 | 643 | 00:57:29 | Glarer | Gerri | 54 | m | Run Fit Thurgau |
17 | 637 | 00:58:19 | Widmer | Thomas | 76 | m | LSV Frauenfeld |
18 | 600 | 00:58:41 | Portner | Andreas | 67 | m | LSV Frauenfeld |
19 | 602 | 00:59:31 | Maute | Rolf | 60 | m | LSC Wil |
20 | 620 | 00:59:37 | Grieder | Andreas | 64 | m | LSV Frauenfeld |
21 | 659 | 00:59:41 | Huber | Philipp | 85 | m | |
22 | 662 | 01:00:24 | Lieberherr | Sascha | 88 | m | |
23 | 607 | 01:00:28 | Baumann | Walter | 53 | m | Run Fit Thurgau |
24 | 630 | 01:00:47 | Schedler | Jürg | 61 | m | LSV Frauenfeld |
25 | 666 | 01:00:57 | Bissegger | Thomas | 66 | m | |
26 | 660 | 01:01:35 | Hähni | Rolf | 84 | m | |
27 | 610 | 01:02:03 | Lippuner | Christoph | 66 | m | LSV Frauenfeld |
28 | 635 | 01:02:30 | Bosshard | Peter | 62 | m | LSV Frauenfeld |
29 | 601 | 01:04:50 | Paul | Dieter | 58 | m | LSC Wil |
30 | 648 | 01:05:25 | Schädler | Carl | 63 | m | LSC Wil |
31 | 623 | 01:06:08 | Merkle | Othmar | 63 | m | Run Fit Thurgau |
32 | 645 | 01:06:33 | Oberhänsli | Urs | 58 | m | Run Fit Thurgau |
33 | 671 | 01:07:19 | Müller | Christian | 63 | m | LSV Frauenfeld |
34 | 606 | 01:12:00 | Wirth | Fredy | 49 | m | Run Fit Thurgau |
35 | 633 | 01:12:35 | Kamede | Mirtek | 54 | m | LSC Wil |
36 | 626 | 01:13:14 | Moser | Hans | 49 | m | LSC Wil |
37 | 625 | 01:14:03 | Fuchs | Armin | 44 | m | LSC Wil |
38 | 634 | 01:14:53 | Sigg | Martin | 72 | m | LSV Frauenfeld |
39 | 657 | 01:17:15 | Hasler | Peter | 61 | m | LSC Wil |
40 | 667 | 01:17:44 | Widmer | Hans | 78 | m | Run Fit Thurgau |
41 | 669 | 01:20:50 | Müller | Peter | 61 | m | LSV Frauenfeld |
42 | 661 | 01:21:04 | Keller | Thomas | 86 | m | LSV Frauenfeld |
Vereinsrangliste LSV Frauenfeld (intern)
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:55:15 | 1100 | Damen | 2. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:02:12 | 964 | Damen | 8. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 01:03:51 | 924 | Damen | 10. |
Damen2 | 4. | Sandra | Rindler | 01:15:58 | 695 | Damen | 20. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:55:51 | 1100 | Damen | 4. |
Damen3 | 2. | Monika | Frefel | 00:58:26 | 1044 | Damen | 6. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 01:12:55 | 774 | Damen | 19. |
Damen3 | 4. | Sabine | Kunz | 01:18:53 | 658 | Damen | 22. |
Damen3 | 5. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:19:26 | 638 | Damen | 23. |
Damen3 | 6. | Heidi | Scheuch | 01:23:06 | 562 | Damen | 24. |
Damen3 | 7. | Ruth | Goldinger | 01:24:24 | 529 | Damen | 25. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 00:47:12 | 1100 | Herren | 3. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:53:49 | 950 | Herren | 12. |
Herren1 | 3. | Thomas | Keller | 01:21:04 | 362 | Herren | 42. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:58:19 | 1100 | Herren | 17. |
Herren2 | 2. | Martin | Sigg | 01:14:53 | 806 | Herren | 38. |
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:58:41 | 1100 | Herren | 18. |
Herren3 | 2. | Andreas | Grieder | 00:59:37 | 1074 | Herren | 20. |
Herren3 | 3. | Jürg | Schedler | 01:00:47 | 1044 | Herren | 24. |
Herren3 | 4. | Christoph | Lippuner | 01:02:03 | 1013 | Herren | 27. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 01:02:30 | 995 | Herren | 28. |
Herren3 | 6. | Christian | Müller | 01:07:19 | 903 | Herren | 33. |
Herren3 | 7. | Peter | Müller | 01:20:50 | 623 | Herren | 41. |
Vereinsrangliste Laufsporttag Winterthur 2023
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:51:52 | 1000 | Frauen W50 | 3. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 00:58:32 | 871 | Frauen W40 | 23. |
Damen2 | 3. | Yvonne | Hutter | 00:59:05 | 861 | Frauen W40 | 24. |
Damen2 | 4. | Sandra | Rindler | 01:11:19 | 625 | Frauen W40 | 42. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:52:42 | 1000 | Frauen W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Vreni | Neukom | 00:59:14 | 876 | Frauen W60 | 4. |
Damen3 | 3. | Astrid | Leumann | 01:07:31 | 719 | Frauen W50 | 20. |
Damen3 | 4. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:14:39 | 583 | Frauen W60 | 7. |
Herren1 | 1. | Marco | Wick | 00:52:13 | 1000 | Männer M30 | 46. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:52:17 | 1000 | Männer M40 | 36. |
Herren3 | 1. | Curdin | Flisch | 00:53:46 | 1000 | Männer M60 | 9. |
Herren3 | 2. | Jürg | Schedler | 00:55:49 | 962 | Männer M60 | 12. |
Herren3 | 3. | Christoph | Lippuner | 00:56:27 | 950 | Männer M50 | 55. |
Herren3 | 4. | Andreas | Grieder | 00:56:35 | 948 | Männer M50 | 57. |
Herren3 | 5. | Peter | Bosshard | 00:58:27 | 913 | Männer M60 | 21. |
Ranglisten Vereinsmeisterschaft 2022
Ranglisten Kategorien
Rangliste Jahresmeisterin
Rangliste Jahresmeister