| LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:49:48 | 1000 | W | 3. |
| Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:51:38 | 1000 | W | 6. |
| Damen 1 | 1. | Sigg | Janine | 01:00:57 | 1000 | W | 18. |
| Damen 3 | 2. | Hediger | Christa | 01:02:33 | 789 | W | 20. |
| Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:49:25 | 1000 | M | 20. |
| Herren 3 | 1. | Schmid | Sämi | 01:00:04 | 1000 | M | 36. |
| Herren 2 | 2. | Sigg | Martin | 01:01:11 | 762 | M | 38. |
Vereinsrangliste Wiler Herbstlauf 2025

Verfasst von
am
