Halbmarathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Martina | Gysi | 01:38:32 | 1000 | W40 | 6. |
Damen1 | 2. | Martina | Zürcher | 01:44:35 | 939 | W30 | 15. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:33:07 | 1000 | W50 | 1. |
Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:55:54 | 755 | W40 | 41. |
Damen2 | 3. | Sandra | Rindler | 02:13:51 | 563 | W40 | 75. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:37:12 | 1000 | W50 | 4. |
Damen3 | 2. | Astrid | Leumann | 02:08:30 | 678 | W50 | 48. |
Damen3 | 3. | Heidi | Scheuch | 02:11:24 | 648 | W60 | 6. |
Damen3 | 4. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 02:20:40 | 553 | W60 | 9. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 01:23:34 | 1000 | M40 | 14. |
Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 01:33:35 | 880 | M30 | 55. |
Herren1 | 3. | Marco | Wick | 01:43:53 | 757 | M30 | 96. |
Herren3 | 1. | Jürg | Schedler | 01:44:19 | 1000 | M60 | 16. |
Herren3 | 2. | Peter | Bosshard | 01:52:42 | 920 | M60 | 38. |
Marathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen2 | 1. | Sandra | Stäubli | 03:45:37 | 1000 | W40 | 5. |
Damen2 | 2. | Yvonne | Hutter | 04:35:24 | 779 | W40 | 14. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 03:45:55 | 1000 | M40 | 18. |
Waffenlauf
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen3 | 1. | Monika | Frefel | 04:34:10 | 1000 | W40 | 6. |
Herren3 | 1. | Christoph | Lippuner | 04:54:56 | 1000 | M50 | 22. |