Halbmarathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Vera | Künzi | 01:37:41 | 1000 | D20 | 12. |
Damen1 | 2. | Sandra | Rindler | 02:03:26 | 736 | D40 | 56. |
Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 01:31:44 | 1000 | D50 | 4. |
Damen2 | 2. | Sandra | Stäubli | 01:33:53 | 977 | D50 | 6. |
Damen2 | 3. | Miriam | Widmer | 01:51:21 | 786 | D40 | 37. |
Damen2 | 4. | Yvonne | Hutter | 01:53:00 | 768 | D40 | 42. |
Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 01:34:41 | 1000 | D50 | 7. |
Damen3 | 2. | Heidi | Scheuch | 02:04:01 | 690 | D60 | 7. |
Herren1 | 1. | Philipp | Früh | 01:23:56 | 1000 | M40 | 15. |
Herren3 | 1. | Andreas | Grieder | 01:36:37 | 1000 | M50 | 36. |
Herren3 | 2. | Peter | Bosshard | 01:46:06 | 902 | M60 | 28. |
Herren3 | 3. | Sämi | Schmid | 01:46:14 | 900 | M60 | 29. |
Herren3 | 4. | Jürg | Schedler | 01:46:15 | 900 | M60 | 30. |
Herren3 | 5. | Urs | Krähenbühl | 01:48:39 | 875 | M60 | 36. |
Marathon
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | 1. | Andrea | Prosenik | 03:54:05 | 1000 | D20 | 10. |
Herren1 | 1. | Ruedi | Stauffer | 04:15:46 | 1000 | M40 | 34. |
Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 03:46:10 | 1000 | M40 | 20. |
Waffenlauf
LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 04:26:41 | 1000 | M50 | 18. |
Herren3 | 2. | Christoph | Lippuner | 04:36:19 | 964 | M50 | 22. |