LSV Kategorie | Vorname | Name | 01 Winterthur | 02 Eschenbach | 03 Schollenholz | 04 Waldlauf Wil | 05 Laufträff | 06 Wylandlauf | 07 Knorrli | Punkte Total | Anzahl Läufe | Punkte Top 6 | LSV Rang | Streichresultate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen1 | Miriam | Widmer | 1000 | 1100 | 1000 | 1078 | 1000 | 988 | 6166 | 6 | 6166 | 1. | ||
Damen1 | Yvonne | Hutter | 1000 | 967 | 955 | 1002 | 958 | 935 | 5817 | 6 | 5817 | 2. | ||
Damen1 | Nathalie | Gigli | 895 | 921 | 816 | 911 | 3543 | 4 | 3543 | 3. | ||||
Damen1 | Martina | Zürcher | 1056 | 1100 | 1000 | 3156 | 3 | 3156 | 4. | |||||
Damen2 | Astrid | Leumann | 864 | 778 | 878 | 987 | 646 | 690 | 4843 | 6 | 4843 | 1. | ||
Damen2 | Monika | Frefel | 1000 | 849 | 1000 | 1100 | 827 | 4776 | 5 | 4776 | 2. | |||
Damen2 | Nicole | Lohri | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 4100 | 4 | 4100 | 3. | ||||
Damen2 | Christa | Hediger | 879 | 760 | 950 | 2589 | 3 | 2589 | 4. | |||||
Damen2 | Claudia | Steffen | 982 | 803 | 1785 | 2 | 1785 | 5. | ||||||
Damen2 | Sandra | Stäubli | 828 | 847 | 1675 | 2 | 1675 | 6. | ||||||
Damen2 | Dana | Meier | 561 | 644 | 1205 | 2 | 1205 | 7. | ||||||
Damen3 | Christine | Altorfer | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 7200 | 7 | 6200 | 1. | 1000 |
Damen3 | Sabine | Kunz | 675 | 725 | 766 | 799 | 669 | 3634 | 5 | 3634 | 2. | |||
Damen3 | Heidi | Scheuch | 704 | 707 | 754 | 776 | 2941 | 4 | 2941 | 3. | ||||
Damen3 | Ruth | Aeschbacher Bauer | 623 | 659 | 718 | 2000 | 3 | 2000 | 4. | |||||
Damen3 | Vreni | Neukom | 917 | 885 | 1802 | 2 | 1802 | 5. | ||||||
Damen3 | Ruth | Goldinger | 650 | 600 | 1250 | 2 | 1250 | 6. | ||||||
Damen3 | Sandra | Hagmann | 756 | 756 | 1 | 756 | 7. | |||||||
Herren1 | Marco | Wick | 1000 | 937 | 908 | 866 | 959 | 992 | 847 | 6509 | 7 | 5662 | 1. | 847 |
Herren1 | Andrin | Jacomet | 1000 | 972 | 934 | 1044 | 950 | 4900 | 5 | 4900 | 2. | |||
Herren1 | Philipp | Früh | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 4200 | 4 | 4200 | 3. | ||||
Herren1 | Pascal | Farner | 965 | 848 | 884 | 988 | 3685 | 4 | 3685 | 4. | ||||
Herren1 | Thomas | Widmer | 942 | 835 | 1000 | 865 | 3642 | 4 | 3642 | 5. | ||||
Herren1 | Manuel | Jacomet | 645 | 525 | 444 | 1614 | 3 | 1614 | 6. | |||||
Herren2 | Christoph | Lippuner | 909 | 923 | 1100 | 1000 | 980 | 1000 | 5912 | 6 | 5912 | 1. | ||
Herren2 | Andreas | Portner | 886 | 1000 | 1058 | 757 | 795 | 697 | 927 | 6120 | 7 | 5423 | 2. | 697 |
Herren2 | Philipp | Zeller | 855 | 972 | 917 | 917 | 3661 | 4 | 3661 | 3. | ||||
Herren2 | Roland | Wäny | 751 | 880 | 903 | 938 | 3472 | 4 | 3472 | 4. | ||||
Herren2 | Martin | Sigg | 773 | 897 | 867 | 926 | 3463 | 4 | 3463 | 5. | ||||
Herren2 | Beat | Ernst | 1000 | 1100 | 1000 | 3100 | 3 | 3100 | 6. | |||||
Herren2 | Daniel | Frischknecht | 609 | 609 | 1 | 609 | 7. | |||||||
Herren3 | Jürg | Schedler | 998 | 980 | 1061 | 1000 | 1000 | 5039 | 5 | 5039 | 1. | |||
Herren3 | Peter | Bosshard | 1000 | 938 | 1007 | 972 | 995 | 4912 | 5 | 4912 | 2. | |||
Herren3 | Urs | Krähenbühl | 937 | 795 | 895 | 918 | 953 | 4498 | 5 | 4498 | 3. | |||
Herren3 | Sämi | Schmid | 885 | 1026 | 979 | 994 | 3884 | 4 | 3884 | 4. | ||||
Herren3 | Philipp | Lohri | 1000 | 1100 | 1100 | 3200 | 3 | 3200 | 5. | |||||
Herren3 | Andreas | Grieder | 1000 | 1046 | 2046 | 2 | 2046 | 6. |
Zwischenrangliste Jahresmeisterschaft 2019

Verfasst von
am